中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-09-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

24年3季度

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 混合型-偏股 10.76% 7.64% 10.14% 4.78% -3.81%
中泰青月安盈66個(gè)月定開債 010501 債券型-長債 1.08% 1.10% 1.01% 4.27% 0.99%
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 債券型-中短債 0.15% 0.95% 0.89% 3.93% 1.11%
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 012266 債券型-混合二級(jí) 0.16% 1.02% 1.04% 3.91% 1.00%
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 債券型-中短債 0.09% 0.91% 0.84% 3.73% 1.05%
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債C 012267 債券型-混合二級(jí) 0.08% 0.94% 0.97% 3.60% 0.92%
中泰雙利債券A 015727 債券型-混合二級(jí) 2.77% 1.45% 1.07% 3.56% 1.05%
中泰青月中短債A 007582 債券型-中短債 0.22% 0.85% 0.91% 3.17% 0.78%
中泰雙利債券C 015728 債券型-混合二級(jí) 2.76% 1.36% 0.96% 3.14% 0.93%
中泰青月中短債C 007583 債券型-中短債 0.17% 0.81% 0.87% 3.01% 0.73%
中泰安悅6個(gè)月定開債A 015933 債券型-長債 0.22% 1.44% 1.55% 2.99% 0.91%
中泰安睿債券A 014137 債券型-長債 0.17% 1.40% 1.20% 2.98% 0.86%
中泰安睿債券C 014138 債券型-長債 0.14% 1.39% 1.18% 2.83% 0.81%
中泰安益利率債A 015108 債券型-長債 0.64% 1.50% 1.42% 2.72% 0.77%
中泰安悅6個(gè)月定開債C 015934 債券型-長債 0.14% 1.37% 1.48% 2.68% 0.82%
中泰安益利率債C 015109 債券型-長債 0.49% 1.44% 1.37% 2.52% 0.73%
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 014772 混合型-偏股 11.38% 8.03% 9.90% 2.51% -5.17%
中泰藍(lán)月短債A 007057 債券型-中短債 0.18% 0.70% 0.40% 2.41% 0.56%
中泰藍(lán)月短債C 007058 債券型-中短債 0.15% 0.66% 0.47% 2.17% 0.53%
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 006624 混合型-靈活 11.70% 2.58% 5.48% -4.21% -6.12%
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C 016090 混合型-靈活 11.59% 2.48% 5.37% -4.58% -6.21%
中泰星元靈活配置混合A 006567 混合型-靈活 11.67% 2.52% 6.38% -7.18% -7.89%
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 008112 指數(shù)型-股票 13.87% -4.31% -2.02% -7.22% -6.07%
中泰興為價(jià)值精選混合A 013776 混合型-偏股 9.87% 5.67% 3.69% -7.39% -7.29%
中泰星元靈活配置混合C 012940 混合型-靈活 11.56% 2.41% 6.28% -7.55% -7.99%
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 008113 指數(shù)型-股票 13.76% -4.41% -2.12% -7.59% -6.17%
中泰興為價(jià)值精選混合C 013777 混合型-偏股 9.73% 5.56% 3.57% -7.85% -7.41%
中泰滬深300增強(qiáng)A 008238 指數(shù)型-股票 17.14% -0.29% 2.07% -7.98% -6.25%
中泰滬深300增強(qiáng)C 008239 指數(shù)型-股票 17.02% -0.38% 1.97% -8.35% -6.35%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 015264 FOF-均衡型 7.00% -0.54% 1.27% -9.69% -3.52%
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A 012206 指數(shù)型-股票 16.52% -0.36% 1.92% -9.97% -7.04%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 015265 FOF-均衡型 6.92% -0.62% 1.21% -9.97% -3.59%
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C 012207 指數(shù)型-股票 16.41% -0.46% 1.82% -10.34% -7.13%
中泰興誠價(jià)值一年持有混合A 010728 混合型-偏股 11.92% 3.79% -0.92% -11.25% -11.96%
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 010729 混合型-偏股 11.77% 3.66% -1.03% -11.70% -12.08%
中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 016444 股票型 11.71% -0.56% 1.41% -14.15% -9.78%
中泰研究精選6個(gè)月持有股票C 016445 股票型 11.58% -0.68% 1.28% -14.58% -9.90%
中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 007549 混合型-靈活 14.40% -5.07% -3.83% -15.31% -12.32%
中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 011437 混合型-靈活 14.29% -5.17% -3.93% -15.64% -12.41%
中泰星宇價(jià)值成長混合A 012001 混合型-偏股 13.58% -4.66% -4.12% -15.69% -12.18%
中泰星宇價(jià)值成長混合C 012002 混合型-偏股 13.45% -4.80% -4.23% -16.12% -12.30%
中泰中證可轉(zhuǎn)債及可交債指數(shù)C 008403 指數(shù)型-固收 - - - - -
中泰中證可轉(zhuǎn)債及可交債指數(shù)A 008402 指數(shù)型-固收 - - - - -
中泰元和價(jià)值精選混合C 017416 混合型-偏股 9.72% 6.20% 4.16% - -8.20%
中泰元和價(jià)值精選混合A 017415 混合型-偏股 9.86% 6.33% 4.29% - -8.08%
中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 017590 FOF-穩(wěn)健型 4.32% 1.16% 1.63% - -0.64%
中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 017589 FOF-穩(wěn)健型 4.42% 1.27% 1.71% - -0.53%
中泰星銳景氣成長混合C 018373 混合型-偏股 9.61% -1.18% -0.95% - -8.04%
中泰星銳景氣成長混合A 018372 混合型-偏股 9.74% -1.05% -0.83% - -7.91%
中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 指數(shù)型-固收 0.33% 0.58% 0.53% - 0.54%
中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 016945 混合型-偏股 10.27% 4.20% - - -
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF) 019733 FOF-穩(wěn)健型 2.10% 0.64% - - -
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 股票型 10.56% - - - -
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 股票型 10.42% - - - -
中泰安弘債券 021429 債券型-長債 - - - - -
中泰安弘債券C 022329 債券型-長債 - - - - -

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2024-09-30

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

24年3季度

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

中泰錦泉匯金貨幣 014822 貨幣型-普通貨幣 0.26% 0.28% 0.32% 1.15% 0.28%