新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

新華基金 2019年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 19.37 19.57 4.59 4.59
2 000584 新華鑫益靈活配置混合C 詳情 0.05 0.27 1.14 3.09
3 000903 新華活期添利貨幣A 詳情 5.28 10.36 14.49 14.49
4 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 詳情 0.00 0.03 1.28 1.58
5 000973 新華增盈回報債券 詳情 7.18 0.06 23.96 27.61
6 001004 新華穩(wěn)健回報混合發(fā)起式 詳情 0.00 0.87 2.77 2.86
7 001040 新華策略精選股票 詳情 0.42 0.70 4.70 6.27
8 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 0.02 0.16 2.44 1.59
9 001681 新華積極價值靈活配置混合 詳情 0.01 0.10 0.50 0.61
10 001682 新華鑫回報混合 詳情 0.01 0.38 0.76 0.91

顯示全部基金明細>>

新華基金 2019年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2019-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 21.19 21.83 4.79 4.79
2 000584 新華鑫益靈活配置混合C 詳情 0.41 0.37 1.37 3.22
3 000903 新華活期添利貨幣A 詳情 6.83 20.42 19.56 19.56
4 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 詳情 0.00 0.04 1.30 1.41
5 000973 新華增盈回報債券 詳情 6.99 8.33 16.84 20.62
6 001004 新華穩(wěn)健回報混合發(fā)起式 詳情 0.00 0.01 3.64 3.44
7 001040 新華策略精選股票 詳情 0.89 0.86 4.98 5.86
8 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 0.20 0.33 2.58 1.58
9 001681 新華積極價值靈活配置混合 詳情 0.01 0.11 0.59 0.67
10 001682 新華鑫回報混合 詳情 0.32 0.07 1.13 1.20

顯示全部基金明細>>

新華基金 2019年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 26.09 27.21 5.44 5.44
2 000584 新華鑫益靈活配置混合C 詳情 0.06 1.07 1.32 2.67
3 000903 新華活期添利貨幣A 詳情 18.53 37.42 33.16 33.16
4 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 詳情 0.00 0.02 1.34 1.38
5 000973 新華增盈回報債券 詳情 0.08 3.61 18.18 21.97
6 001004 新華穩(wěn)健回報混合發(fā)起式 詳情 0.00 0.45 3.65 3.26
7 001040 新華策略精選股票 詳情 0.18 1.69 4.95 5.58
8 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 0.03 0.11 2.71 1.50
9 001681 新華積極價值靈活配置混合 詳情 0.02 0.14 0.68 0.76
10 001682 新華鑫回報混合 詳情 0.58 0.04 0.88 0.87

顯示全部基金明細>>

新華基金 2019年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2019-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 27.26 24.68 6.56 6.56
2 000584 新華鑫益靈活配置混合C 詳情 0.61 0.38 2.33 5.14
3 000903 新華活期添利貨幣A 詳情 42.91 54.99 52.05 52.05
4 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 詳情 0.00 0.02 1.36 1.43
5 000973 新華增盈回報債券 詳情 2.58 1.15 21.72 25.95
6 001004 新華穩(wěn)健回報混合發(fā)起式 詳情 0.00 0.00 4.10 3.82
7 001040 新華策略精選股票 詳情 1.17 0.35 6.46 7.24
8 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 0.05 0.10 2.79 1.70
9 001681 新華積極價值靈活配置混合 詳情 0.02 0.05 0.80 0.84
10 001682 新華鑫回報混合 詳情 0.00 0.03 0.34 0.33

顯示全部基金明細>>

  • 2024
  • ...
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • ...
  • 2005