新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-09-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

24年3季度

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

新華安享惠融88個(gè)月定開債A 009979 債券型-長(zhǎng)債 1.10% 1.11% 0.99% 4.19% 0.96%
新華安享惠融88個(gè)月定開債C 009980 債券型-長(zhǎng)債 0.99% 1.00% 0.88% 3.72% 0.85%
新華純債添利債券發(fā)起A 519152 債券型-長(zhǎng)債 -0.36% 1.23% 1.00% 3.69% 0.83%
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 債券型-長(zhǎng)債 -0.40% 1.17% 0.95% 3.49% 0.78%
新華純債添利債券發(fā)起C 519153 債券型-長(zhǎng)債 -0.46% 1.12% 0.90% 3.29% 0.73%
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 指數(shù)型-固收 0.39% 0.88% 1.28% 3.23% 0.95%
新華鼎利債券A 004647 債券型-混合二級(jí) 0.10% 1.57% 1.15% 3.19% 0.96%
新華鑫日享中短債A 004981 債券型-中短債 0.29% 0.62% 0.72% 3.04% 0.71%
新華聚利債券A 006896 債券型-混合二級(jí) 0.54% 1.37% 1.15% 3.00% 0.88%
新華鑫日享中短債B 007912 債券型-中短債 0.27% 0.61% 0.70% 2.93% 0.69%
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 指數(shù)型-固收 0.42% 0.91% 1.04% 2.87% 0.76%
新華鼎利債券E 014265 債券型-混合二級(jí) 0.01% 1.47% 1.06% 2.78% 0.86%
新華鼎利債券C 006892 債券型-混合二級(jí) -0.01% 1.48% 1.05% 2.77% 0.86%
新華鑫日享中短債C 006695 債券型-中短債 0.25% 0.54% 0.64% 2.73% 0.63%
新華利率債債券A 011038 債券型-長(zhǎng)債 2.00% 0.53% 0.81% 2.72% 0.70%
新華增怡債券A 519162 債券型-混合二級(jí) 4.50% 0.07% -1.33% 2.64% -0.12%
新華聚利債券C 006897 債券型-混合二級(jí) 0.43% 1.27% 1.05% 2.58% 0.77%
新華增盈回報(bào)債券 000973 債券型-混合二級(jí) 5.22% 0.24% 0.75% 2.46% 0.13%
新華安享惠澤39個(gè)月定開債A 004567 債券型-長(zhǎng)債 0.83% 0.71% 0.49% 2.45% 0.50%
新華利率債債券C 011039 債券型-長(zhǎng)債 1.29% 0.43% 0.58% 2.31% 0.59%
新華安享惠金定期債券A 519160 債券型-混合一級(jí) -2.08% 0.22% -0.63% 2.28% 0.10%
新華利率債債券E 016295 債券型-長(zhǎng)債 89.07% 0.33% 0.55% 2.24% 0.57%
新華增怡債券C 519163 債券型-混合二級(jí) 4.39% -0.03% -1.43% 2.23% -0.23%
新華增怡債券E 013720 債券型-混合二級(jí) 4.39% -0.03% -1.41% 2.21% -0.23%
新華安享惠澤39個(gè)月定開債C 008808 債券型-長(zhǎng)債 0.72% 0.59% 0.39% 2.00% 0.38%
新華安享惠金定期債券C 519161 債券型-混合一級(jí) -2.18% 0.13% -0.72% 1.91% 0.01%
新華雙利債券A 002765 債券型-混合二級(jí) -2.80% -0.71% -2.62% 0.83% -5.02%
新華雙利債券C 002766 債券型-混合二級(jí) -2.90% -0.81% -2.72% 0.42% -5.13%
新華安康多元收益一年持有A 010401 混合型-偏債 0.86% 0.31% 0.22% 0.24% -0.57%
新華聚利債券E 017044 債券型-混合二級(jí) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
新華安康多元收益一年持有C 010402 混合型-偏債 0.76% 0.21% 0.12% -0.17% -0.68%
新華精選成長(zhǎng)3個(gè)月混合(FOF) 009146 FOF-均衡型 - - - -0.51% -
新華豐利債券A 003221 債券型-混合二級(jí) 0.04% 0.44% 8.60% -0.77% -1.05%
新華豐利債券C 003222 債券型-混合二級(jí) -0.06% 0.34% 8.47% -1.13% -1.14%
新華鑫回報(bào)混合 001682 混合型-靈活 5.59% -2.41% -7.13% -3.93% -2.53%
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 012200 混合型-靈活 8.49% 2.64% -3.36% -4.49% -8.74%
新華中小市值優(yōu)選混合 519097 混合型-偏股 4.95% -9.70% -1.95% -4.74% -1.98%
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 012201 混合型-靈活 8.34% 2.52% -3.49% -4.96% -8.86%
新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 519089 混合型-偏股 9.80% -3.20% -1.45% -5.18% -5.61%
新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 519091 混合型-靈活 16.45% -2.97% -1.59% -5.53% -5.05%
新華鑫益靈活配置混合A 014150 混合型-靈活 9.78% -3.28% -0.86% -5.54% -5.62%
新華景氣行業(yè)混合A 009885 混合型-偏股 4.20% -5.16% 0.26% -5.82% -4.96%
新華鑫益靈活配置混合C 000584 混合型-靈活 9.63% -3.40% -0.97% -6.01% -5.74%
新華景氣行業(yè)混合C 009886 混合型-偏股 4.07% -5.27% 0.14% -6.29% -5.08%
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 003238 混合型-靈活 14.13% -2.91% 2.64% -8.06% -4.05%
新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 001004 混合型-靈活 15.20% -6.70% 0.51% -8.29% -7.46%
新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 混合型-偏股 2.55% 1.97% 7.50% -8.95% -4.91%
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 005248 指數(shù)型-股票 14.85% 0.37% 4.36% -9.19% -6.04%
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 008184 指數(shù)型-股票 14.76% 0.29% 4.28% -9.48% -6.11%
新華紅利回報(bào)混合 003025 混合型-靈活 0.52% 1.46% 4.38% -11.96% -2.05%
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 混合型-偏股 18.08% -7.43% -0.68% -13.48% -7.62%
新華優(yōu)選消費(fèi)混合 519150 混合型-偏股 20.28% -7.51% -1.60% -13.77% -6.19%
新華積極價(jià)值靈活配置混合A 001681 混合型-靈活 8.91% 2.07% 3.77% -19.81% -5.79%
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 混合型-靈活 13.00% -10.98% -12.90% -21.60% -4.78%
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 指數(shù)型-股票 18.19% -7.71% -2.32% -27.68% -9.16%
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 002083 混合型-靈活 19.78% -15.05% -8.02% -29.29% -8.96%
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 002084 混合型-靈活 19.75% -15.06% -8.05% -29.36% -8.98%
新華安享多裕定開混合 004982 混合型-靈活 9.39% -11.65% -4.93% -29.71% -6.74%
新華優(yōu)選分紅混合 519087 混合型-靈活 9.20% -10.41% -4.63% -30.72% -6.79%
新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 混合型-靈活 3.35% -11.11% -4.48% -31.27% -7.28%
新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 混合型-靈活 3.31% -11.16% -4.52% -31.43% -7.35%
新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 519158 混合型-偏股 8.95% -11.52% -4.75% -31.90% -7.54%
新華策略精選股票 001040 股票型 9.69% -11.58% -4.79% -31.98% -7.93%
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 混合型-靈活 9.98% -9.02% -14.70% -32.28% -7.13%
新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 股票型 18.52% -12.27% -5.06% -32.29% -8.19%
新華阿里一號(hào)保本混合 000610 - - - - -
新華阿鑫一號(hào)保本混合 000900 - - - - -
新華鑫銳混合 001622 混合型-靈活 - - - - -
新華萬銀策略靈活配置混合 000972 混合型-靈活 - - - - -
新華增強(qiáng)債券A 002421 債券型-混合二級(jí) - - - - -
新華健康生活主題混合 002715 混合型-靈活 - - - - -
新華阿鑫二號(hào)保本 001814 - - - - -
新華增強(qiáng)債券C 002422 債券型-混合二級(jí) - - - - -
新華高端制造混合 002968 混合型-靈活 - - - - -
新華華瑞靈活配置混合 003738 混合型-靈活 - - - - -
新華豐盈回報(bào)債券 002866 債券型-混合二級(jí) - - - - -
新華鑫裕靈活配置混合 003737 混合型-靈活 - - - - -
新華鑫弘靈活配置混合 003739 混合型-靈活 - - - - -
新華恒穩(wěn)添利債券C 002867 - - - - -
新華華榮靈活配置混合 003736 混合型-靈活 - - - - -
新華鑫豐混合 003621 混合型-靈活 - - - - -
新華鑫盛靈活配置混合 003462 混合型-靈活 - - - - -
新華華盛靈活配置混合 003740 混合型-靈活 - - - - -
新華鑫泰靈活配置混合 004573 混合型-靈活 - - - - -
新華安享惠鈺定開債A 004439 債券型-混合二級(jí) - - - - -
新華恒益量化靈活配置混合 004576 混合型-靈活 - - - - -
新華華豐靈活配置混合 004565 混合型-靈活 - - - - -
新華安享惠鈺定開債C 004440 債券型-混合二級(jí) - - - - -
新華豐澤中短債債券A 004566 債券型-中短債 - - - - -
新華豐潤(rùn)中短債A 004575 債券型-中短債 - - - - -
新華恒穩(wěn)添利債券A 006694 - - - - -
新華豐澤中短債債券C 006711 債券型-中短債 - - - - -
新華惠鑫債券A 005673 債券型-混合一級(jí) - - - - -
新華豐潤(rùn)中短債C 006900 債券型-中短債 - - - - -
新華家盈雙利混合C 006156 混合型-偏債 - - - - -
新華家盈雙利混合A 006155 混合型-偏債 - - - - -
新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接 007541 指數(shù)型-股票 - - - - -
新華恒穩(wěn)添利債券B 006940 - - - - -
新華惠鑫債券C 164302 債券型-混合一級(jí) - - - - -
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A 150190 指數(shù)型-股票 - - - - -
新華惠鑫分級(jí)債券A 164303 債券型-混合一級(jí) - - - - -
新華惠鑫分級(jí)債券B 150161 債券型-混合一級(jí) - - - - -
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B 150191 指數(shù)型-股票 - - - - -
新華靈活主題混合 519099 混合型-偏股 - - - - -
新華精選低波動(dòng)股票 519167 股票型 - - - - -
新華鑫利靈活配置混合 519165 混合型-靈活 - - - - -
新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 混合型-偏股 2.53% 1.94% 7.47% - -4.93%
新華安享惠金定期債券E 021467 債券型-混合一級(jí) 120.51% - - - -
新華積極價(jià)值靈活配置混合C 021604 混合型-靈活 8.80% - - - -
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 指數(shù)型-固收 - - - - -
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 指數(shù)型-固收 - - - - -
新華雙利債券E 021992 債券型-混合二級(jí) - - - - -

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2024-09-30

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

24年3季度

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

新華活期添利貨幣B 003264 貨幣型-普通貨幣 0.49% 0.50% 0.58% 2.25% 0.52%
新華活期添利貨幣A 000903 貨幣型-普通貨幣 0.42% 0.47% 0.57% 2.21% 0.51%
新華活期添利貨幣E 005148 貨幣型-普通貨幣 0.48% 0.49% 0.57% 2.21% 0.51%
新華壹諾寶貨幣E 009099 貨幣型-普通貨幣 0.41% 0.46% 0.50% 2.03% 0.46%
新華壹諾寶貨幣B 003267 貨幣型-普通貨幣 0.42% 0.44% 0.51% 2.01% 0.46%
新華壹諾寶貨幣A 000434 貨幣型-普通貨幣 0.35% 0.38% 0.45% 1.77% 0.41%
新華財(cái)富金30天理財(cái) 000819 債券型-理財(cái) - - - - -

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期:2024-09-30

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

24年3季度

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

新華中證云計(jì)算50ETF 560660 指數(shù)型-股票 21.35% -6.06% 0.23% 11.61% -6.77%
新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF 512920 指數(shù)型-股票 - - - - -
新華中證紅利低波動(dòng)ETF 560890 指數(shù)型-股票 - - - - -