興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

興銀基金管理 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000740 興銀貨幣B 詳情 2.27 2.48 2.97 2.97
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.12 0.05 0.20 0.20
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.00 - 50.02 50.28
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.15 0.12 0.33 0.53
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.00 0.01 0.10 0.23
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 0.00 0.01 0.00 0.00
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 - - 9.77 10.00
8 001730 興銀大健康 詳情 0.04 0.09 0.40 0.45
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.00 0.00 49.51 49.84
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

顯示全部基金明細>>

興銀基金管理 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2020-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000740 興銀貨幣B 詳情 2.22 4.18 3.18 3.18
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.02 0.03 0.14 0.14
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.01 0.01 50.02 50.39
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.17 0.08 0.30 0.41
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.01 0.03 0.11 0.21
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 0.50 5.39 0.01 0.01
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 - - 9.77 9.92
8 001730 興銀大健康 詳情 0.12 0.30 0.45 0.49
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.00 0.00 49.52 49.84
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.00 0.01 0.00 0.00

顯示全部基金明細>>

興銀基金管理 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000740 興銀貨幣B 詳情 9.05 15.23 5.14 5.14
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.12 0.12 0.14 0.14
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 - - 50.01 51.98
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.06 0.06 0.21 0.27
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.03 0.04 0.13 0.23
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 2.99 5.09 4.89 4.97
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 4.67 - 9.77 10.14
8 001730 興銀大健康 詳情 0.04 0.17 0.64 0.69
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.01 0.01 49.52 50.03
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.01 0.03 0.01 0.01

顯示全部基金明細>>

興銀基金管理 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2020-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000740 興銀貨幣B 詳情 7.55 10.80 11.31 11.31
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.09 0.06 0.14 0.14
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.00 0.00 50.01 51.71
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.12 0.06 0.20 0.21
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.02 0.06 0.13 0.21
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 0.04 0.01 6.99 7.25
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 - - 5.10 5.39
8 001730 興銀大健康 詳情 0.05 0.13 0.76 0.66
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.01 0.00 49.52 51.00
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.03 0.01 0.02 0.02

顯示全部基金明細>>

  • 2024
  • ...
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • ...
  • 2014