興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-10-23

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 012898 指數(shù)型-股票 10-23 8.92% 42.61% 29.13% 28.33% 21.46% 18.24% -33.10%
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 012899 指數(shù)型-股票 10-23 8.92% 42.60% 29.10% 28.26% 21.32% 18.14% -33.32%
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 016010 指數(shù)型-股票 10-23 8.94% 42.58% 29.06% 28.19% 21.16% 18.02% -7.84%
興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合A 010925 混合型-偏股 10-23 6.46% 29.11% 18.04% 13.78% 12.50% 5.38% -15.60%
興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合C 010926 混合型-偏股 10-23 6.45% 29.05% 17.90% 13.49% 11.94% 4.95% -17.15%
興銀先鋒成長(zhǎng)混合A 008037 混合型-偏股 10-23 4.88% 22.61% 16.72% 13.63% 10.15% 6.84% 19.04%
興銀先鋒成長(zhǎng)混合C 008038 混合型-偏股 10-23 4.86% 22.53% 16.48% 13.18% 9.27% 6.15% 14.05%
興銀策略智選混合A 010427 混合型-偏股 10-23 6.62% 27.09% 15.72% 11.58% 9.15% 5.40% -13.49%
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 009205 混合型-偏債 10-23 3.54% 18.20% 13.18% 9.39% 9.03% 7.97% 34.32%
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C 009206 混合型-偏債 10-23 3.54% 18.19% 13.15% 9.34% 8.93% 7.88% 33.43%
興銀策略智選混合C 010428 混合型-偏股 10-23 6.61% 27.03% 15.56% 11.31% 8.60% 4.97% -15.27%
興銀研究精選股票A 008537 股票型 10-23 5.21% 24.62% 17.61% 12.74% 8.27% 6.82% -15.32%
興銀研究精選股票C 008538 股票型 10-23 5.19% 24.56% 17.47% 12.45% 7.74% 6.39% -17.28%
興銀豐盈靈活配置A 001474 混合型-靈活 10-23 5.07% 21.78% 16.41% 11.97% 7.64% 5.15% 108.89%
興銀豐盈靈活配置C 018574 混合型-靈活 10-23 5.07% 21.78% 16.39% 11.92% 7.48% 5.01% -13.19%
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 010253 指數(shù)型-股票 10-23 3.94% 21.65% 16.98% 7.15% 7.47% 4.08% -10.94%
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 011205 指數(shù)型-股票 10-23 3.94% 21.62% 16.92% 7.04% 7.25% 3.90% -11.64%
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 018212 混合型-偏債 10-23 1.07% 8.23% 7.00% 6.04% 7.14% 6.09% 6.26%
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 018213 混合型-偏債 10-23 1.08% 8.23% 6.98% 5.98% 7.02% 6.00% 6.10%
興銀高端制造混合A 011765 混合型-偏股 10-23 5.13% 20.57% 8.88% 0.89% 5.92% 3.22% -27.31%
興銀興慧一年持有混合A 013676 混合型-偏債 10-23 2.45% 13.95% 9.94% 6.43% 5.57% 4.96% 3.92%
興銀高端制造混合C 011766 混合型-偏股 10-23 5.13% 20.53% 8.77% 0.69% 5.50% 2.88% -28.31%
興銀興慧一年持有混合C 013677 混合型-偏債 10-23 2.45% 13.94% 9.91% 6.38% 5.47% 4.88% 3.61%
興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 014831 指數(shù)型-股票 10-23 5.27% 25.05% 20.64% 10.44% 5.32% 0.29% -16.29%
興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 014832 指數(shù)型-股票 10-23 5.27% 25.03% 20.58% 10.34% 5.13% 0.13% -16.74%
興銀收益增強(qiáng)A 003628 債券型-混合二級(jí) 10-23 3.34% 13.60% 8.95% 5.52% 5.09% 4.15% 32.75%
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 004456 混合型-靈活 10-23 4.65% 26.81% 16.28% -1.12% 5.06% 1.34% 26.70%
興銀收益增強(qiáng)C 018500 債券型-混合二級(jí) 10-23 3.34% 13.60% 8.92% 5.47% 4.99% 4.07% 0.50%
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C 018658 混合型-靈活 10-23 4.65% 26.81% 16.24% -1.21% 4.87% 1.19% 31.03%
興銀匯澤87個(gè)月定開債 010983 債券型-長(zhǎng)債 10-18 0.09% 0.41% 1.18% 2.30% 4.46% 3.55% 17.79%
興銀碳中和主題混合A 014838 混合型-偏股 10-23 4.27% 18.64% 14.31% 10.88% 4.41% 5.73% -9.57%
興銀合豐政策性金融債A 007433 債券型-長(zhǎng)債 10-23 -0.08% -0.18% 0.38% 1.31% 4.35% 3.33% 18.47%
興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 013783 混合型-偏股 10-23 4.11% 25.45% 18.03% 9.78% 4.20% 3.15% -5.79%
興銀長(zhǎng)盈定開債A 004123 債券型-長(zhǎng)債 10-23 0.00% -0.29% 0.05% 1.06% 4.19% 3.17% 37.55%
興銀瑞益 001960 債券型-長(zhǎng)債 10-23 -0.10% -0.20% 0.00% 1.07% 4.17% 2.95% 35.43%
興銀合豐政策性金融債C 017613 債券型-長(zhǎng)債 10-23 -0.09% -0.19% 0.36% 1.28% 4.17% 3.16% 5.61%
興銀合鑫債券 014884 債券型-長(zhǎng)債 10-23 -0.04% -0.22% -0.07% 1.01% 4.05% 2.96% 8.70%
興銀合盈債券A 001783 債券型-長(zhǎng)債 10-23 -0.07% -0.12% 0.24% 1.21% 4.04% 2.99% 20.52%
興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開債 004122 債券型-長(zhǎng)債 10-23 -0.06% -0.36% -0.10% 0.84% 4.00% 3.04% 36.82%
興銀合泰債券A 016353 債券型-長(zhǎng)債 10-23 -0.05% -0.40% -0.24% 0.97% 4.00% 3.32% 4.30%
興銀碳中和主題混合C 014839 混合型-偏股 10-23 4.25% 18.60% 14.19% 10.66% 3.99% 5.38% -10.53%
興銀匯智定開債 009207 債券型-長(zhǎng)債 10-23 -0.14% -0.25% 0.07% 1.08% 3.89% 2.94% 14.76%
興銀匯裕定開債 008406 債券型-長(zhǎng)債 10-23 - -0.36% 0.24% 1.31% 3.88% 3.06% 15.77%
興銀合泰債券C 016354 債券型-長(zhǎng)債 10-23 -0.06% -0.41% -0.27% 0.87% 3.83% 3.19% 5.18%
興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 013784 混合型-偏股 10-23 4.11% 25.42% 17.93% 9.56% 3.80% 2.83% -6.59%
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 009091 債券型-長(zhǎng)債 10-23 0.03% 0.19% 0.35% 0.72% 3.75% 2.71% 13.13%
興銀合盈債券C 001784 債券型-長(zhǎng)債 10-23 -0.08% -0.14% 0.16% 1.05% 3.73% 2.73% 18.99%
興銀匯福定開債 001619 債券型-長(zhǎng)債 10-23 -0.06% -0.27% -0.04% 0.84% 3.72% 2.73% 22.01%
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 017665 債券型-中短債 10-23 0.00% -0.28% -0.12% 0.71% 3.65% 2.54% 4.96%
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 013718 債券型-中短債 10-23 -0.02% 0.64% 0.97% 1.70% 3.58% 2.67% 7.69%
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 017666 債券型-中短債 10-23 0.00% -0.30% -0.18% 0.62% 3.45% 2.38% 4.66%
興銀匯泓一年定開債發(fā)起 013146 債券型-長(zhǎng)債 10-23 -0.15% -0.36% -0.19% 0.95% 3.38% 2.38% 9.09%
興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 013719 債券型-中短債 10-23 -0.02% 0.62% 0.92% 1.60% 3.38% 2.50% 7.13%
興銀匯逸定開債 007563 債券型-長(zhǎng)債 10-23 -0.20% -0.45% -0.10% 0.46% 3.26% 2.22% 18.16%
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 012392 債券型-長(zhǎng)債 10-23 0.02% -0.19% -0.06% 0.67% 3.24% 2.27% 12.32%
興銀景氣優(yōu)選混合A 010124 混合型-偏股 10-23 4.51% 19.85% 18.90% 14.12% 3.20% 1.03% -32.50%
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 012393 債券型-長(zhǎng)債 10-23 0.03% -0.19% -0.07% 0.66% 3.19% 2.23% 12.12%
興銀長(zhǎng)樂定開債 001246 債券型-長(zhǎng)債 10-23 0.00% 0.00% 0.39% 0.20% 3.17% 1.97% 57.09%
興銀鑫日享短債A 005079 債券型-中短債 10-23 0.04% -0.14% 0.05% 0.78% 3.05% 2.15% 17.66%
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E 013156 債券型-長(zhǎng)債 10-23 0.02% -0.21% -0.11% 0.58% 3.04% 2.10% 10.69%
興銀中短債A 006545 債券型-中短債 10-23 0.04% -0.17% -0.04% 0.65% 3.00% 2.10% 21.36%
興銀朝陽A 001794 債券型-長(zhǎng)債 10-23 0.02% -0.37% -0.32% 0.44% 2.90% 1.99% 37.72%
興銀中短債C 006546 債券型-中短債 10-23 0.03% -0.19% -0.07% 0.59% 2.89% 2.01% 20.49%
興銀合盛定開債A 008535 債券型-長(zhǎng)債 10-23 0.12% 0.30% 0.73% 1.38% 2.80% 2.20% 11.89%
興銀鑫日享短債C 007637 債券型-中短債 10-23 0.03% -0.16% -0.02% 0.63% 2.74% 1.90% 15.85%
興銀景氣優(yōu)選混合C 010125 混合型-偏股 10-23 4.47% 19.79% 18.75% 13.83% 2.67% 0.61% -33.89%
興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015648 指數(shù)型-固收 10-23 0.02% 0.07% 0.28% 0.74% 2.44% 1.73% 5.51%
興銀長(zhǎng)盈定開債C 018992 債券型-長(zhǎng)債 10-23 0.00% -0.29% 0.03% 1.02% 2.39% 2.19% 1.41%
興銀合盛定開債C 008536 債券型-長(zhǎng)債 10-23 0.11% 0.27% 0.61% 1.15% 2.35% 1.84% 9.72%
興銀聚豐債券 008582 債券型-長(zhǎng)債 10-23 -0.02% 0.06% 0.24% 0.88% 2.29% 1.77% 10.73%
興銀鼎新靈活配置A 001339 混合型-靈活 10-23 0.05% -0.38% -0.80% -4.00% -5.06% -11.67% 72.57%
興銀智選消費(fèi)混合C 018991 混合型-偏股 10-23 3.87% 21.49% 15.42% 2.55% - 0.75% -0.37%
興銀智選消費(fèi)混合A 018990 混合型-偏股 10-23 3.87% 21.51% 15.55% 2.79% - 1.14% 0.10%
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 018826 債券型-長(zhǎng)債 10-18 0.03% 0.03% 0.38% 0.72% - - 0.88%
興銀價(jià)值平衡混合C 020148 混合型-平衡 10-23 4.61% 22.43% 16.32% 8.97% - - 8.62%
興銀價(jià)值平衡混合A 020147 混合型-平衡 10-23 4.62% 22.42% 16.38% 9.15% - - 8.83%
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A 018706 混合型-偏股 10-23 3.17% 11.38% 9.26% - - - 5.64%
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 018707 混合型-偏股 10-23 3.17% 11.38% 9.26% - - - 5.64%
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 021631 混合型-偏股 10-23 4.37% 21.50% 13.92% - - - 13.75%
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 021632 混合型-偏股 10-23 4.37% 21.50% 13.92% - - - 13.75%
興銀鼎新靈活配置C 021969 混合型-靈活 10-23 0.04% -0.38% - - - - -0.38%
興銀朝陽C 021999 債券型-長(zhǎng)債 10-23 0.02% -0.38% - - - - -0.65%
興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C 022039 混合型-偏股 10-18 4.99% 2.43% - - - - 2.29%
興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A 022038 混合型-偏股 10-18 4.99% 2.43% - - - - 2.29%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2024-10-23

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

興銀現(xiàn)金增利貨幣 001937 10-23 1.7450% 1.67% 1.69% 1.72% 0.42% 0.88%
興銀現(xiàn)金添利A 004121 10-23 1.7170% 1.71% 1.74% 1.75% 0.44% 0.95%
興銀貨幣B 000740 10-23 1.6720% 1.69% 1.78% 1.79% 0.46% 0.92%
興銀現(xiàn)金添利C 018092 10-23 1.5540% 1.55% 1.57% 1.59% 0.40% 0.89%
興銀現(xiàn)金收益貨幣 003525 10-23 1.4900% 1.34% 1.51% 1.52% 0.44% 0.86%
興銀貨幣A 000741 10-23 1.3210% 1.35% 1.44% 1.44% 0.38% 0.75%

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期:2024-10-23

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

興銀中證港股通科技ETF 513560 10-23 6.85% 25.87% 32.40% 41.39% 20.11% 24.11% 3.67%
興銀國(guó)證新能源車電池ETF 159767 10-23 8.75% 33.67% 26.48% 19.47% 4.46% 9.23% -45.69%