興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

興銀基金管理 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000740 興銀貨幣B 詳情 0.21 0.11 1.79 1.79
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.15 0.16 0.22 0.22
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.00 - 50.03 51.02
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.13 0.08 0.42 0.98
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.00 0.00 0.04 0.09
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 - - 19.47 20.00
7 001730 興銀大健康 詳情 0.01 0.02 0.18 0.19
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.07 0.17 49.52 50.16
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.01 0.01 0.01 0.01
10 001794 興銀朝陽債券 詳情 0.14 0.05 5.25 5.37

顯示全部基金明細>>

興銀基金管理 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000740 興銀貨幣B 詳情 0.26 0.20 1.69 1.69
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.05 0.12 0.23 0.23
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.02 0.00 50.03 50.96
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.29 0.18 0.36 0.81
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.00 0.00 0.04 0.09
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 9.70 - 19.47 19.96
7 001730 興銀大健康 詳情 0.01 0.03 0.19 0.22
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.84 0.74 49.62 50.14
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.05 0.05 0.01 0.01
10 001794 興銀朝陽債券 詳情 0.14 0.05 5.16 5.22

顯示全部基金明細>>

興銀基金管理 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000740 興銀貨幣B 詳情 1.65 1.91 1.62 1.62
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.56 0.60 0.30 0.30
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.00 - 50.01 50.60
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.02 0.08 0.25 0.48
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.00 0.06 0.04 0.09
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 0.01 0.00 0.01 0.01
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 - - 9.77 10.01
8 001730 興銀大健康 詳情 0.00 0.07 0.21 0.25
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.00 0.00 49.52 49.66
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.02 0.02 0.01 0.01

顯示全部基金明細>>

興銀基金管理 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000740 興銀貨幣B 詳情 2.28 3.36 1.89 1.89
2 000741 興銀貨幣A 詳情 1.49 1.34 0.34 0.34
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.00 0.01 50.01 50.31
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.07 0.08 0.31 0.46
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.00 0.01 0.09 0.19
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 - - 9.77 10.00
8 001730 興銀大健康 詳情 0.02 0.14 0.28 0.32
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.00 0.00 49.51 49.92
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

顯示全部基金明細>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2014