泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

公司持倉(cāng)

其他公司公司持倉(cāng)查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

泰信基金 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 600519 貴州茅臺(tái) 13 0.18% 7.04 10,330.43
2 688095 福昕軟件 5 0.14% 175.80 8,053.40
3 002739 萬(wàn)達(dá)電影 2 0.13% 635.54 7,683.62
4 688286 敏芯股份 10 0.13% 157.50 7,497.20
5 688279 峰岹科技 3 0.13% 67.00 7,430.30
6 688608 恒玄科技 3 0.13% 50.75 7,428.79
7 688486 龍迅股份 3 0.13% 129.50 7,420.35
8 688088 虹軟科技 3 0.13% 257.00 7,417.02
9 300251 光線傳媒 2 0.13% 881.45 7,412.98
10 600977 中國(guó)電影 2 0.13% 678.83 7,304.21
11 688582 芯動(dòng)聯(lián)科 3 0.13% 259.00 7,293.44

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

泰信基金 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-03-31

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 002343 慈文傳媒 5 0.22% 1,411.50 12,209.51
2 002739 萬(wàn)達(dá)電影 3 0.22% 795.82 12,168.01
3 300251 光線傳媒 2 0.22% 1,138.95 12,163.96
4 300133 華策影視 2 0.20% 1,172.81 11,352.80
5 600519 貴州茅臺(tái) 5 0.19% 6.07 10,336.60
6 600977 中國(guó)電影 4 0.18% 816.27 9,942.17
7 603103 橫店影視 5 0.16% 578.02 9,155.77
8 688608 恒玄科技 3 0.15% 77.50 8,182.45
9 688486 龍迅股份 3 0.14% 93.00 8,050.08
10 688088 虹軟科技 3 0.14% 245.00 7,984.55
11 688515 裕太微-U 3 0.13% 97.50 7,525.05

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>