泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A 013469 混合型-偏股 10-22 0.6507 0.6507 0.96% 33.01% 27.16% 0.05 吳秉韜 0.15% 購買
泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C 013470 混合型-偏股 10-22 0.6412 0.6412 0.98% 32.73% 26.57% 0.13 吳秉韜 0.00% 購買
泰信鑫選靈活配置混合A 001970 混合型-靈活 10-22 0.8860 0.8860 -1.56% 37.79% 16.73% 0.39 董季周 0.15% 購買
泰信鑫選靈活配置混合C 002580 混合型-靈活 10-22 0.8800 0.8800 -1.57% 37.72% 16.71% 0.17 董季周 0.00% 購買
泰信中小盤精選混合 290011 混合型-偏股 10-22 2.8410 3.1010 -1.49% 33.57% 10.37% 6.90 董季周 0.15% 購買
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 290004 混合型-偏股 10-22 0.6260 1.6649 0.98% 12.63% 9.73% 1.60 吳秉韜 0.15% 購買
泰信中證200指數(shù) 290010 指數(shù)型-股票 10-22 1.1260 1.1460 0.45% 13.85% 9.11% 0.05 朱志權(quán) 0.12% 購買
泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 001569 混合型-靈活 10-22 1.4800 1.4800 1.02% 11.53% 8.11% 0.98 吳秉韜 0.15% 購買
泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合 015034 混合型-偏股 10-22 0.8356 0.8356 0.91% 14.09% 7.49% 0.20 吳秉韜 0.15% 購買
泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 013614 債券型-混合二級 10-22 0.9215 0.9215 0.15% 1.77% 4.36% 0.09 張安格 0.04% 購買
泰信鑫利混合A 004227 混合型-偏債 10-22 1.1991 1.1991 -0.03% 1.11% 4.30% 0.01 張安格 0.12% 購買
泰信鑫利混合C 004228 混合型-偏債 10-22 1.1707 1.1707 -0.03% 1.11% 4.29% 10.45 張安格 0.00% 購買
泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 013615 債券型-混合二級 10-22 0.9192 0.9192 0.15% 1.73% 4.26% 0.01 張安格 0.00% 購買
泰信競爭優(yōu)選混合 005535 混合型-靈活 10-22 1.5775 3.0693 1.19% 1.21% 3.96% 3.77 徐慕浩 0.15% 購買
泰信債券周期回報A 290009 債券型-混合一級 10-22 1.1240 1.7188 -0.09% 0.63% 3.61% 1.78 方媛 0.08% 購買
泰信鑫益定期開放A 000212 債券型-長債 10-18 1.3116 1.5986 - 1.20% 3.01% 5.72 李俊江 0.06% 購買
泰信藍籌精選混合 290006 混合型-偏股 10-22 1.3564 1.8341 1.16% 0.81% 2.89% 3.29 徐慕浩 0.15% 購買
泰信匯鑫三個月定開債A 015375 債券型-長債 10-22 1.0635 1.0635 -0.10% 0.65% 2.89% 17.14 張安格 0.08% 購買
泰信匯利三個月定開債券A 013743 債券型-長債 10-18 1.0728 1.0728 - 1.90% 2.85% 5.12 方媛 0.03% 購買
泰信匯鑫三個月定開債C 015376 債券型-長債 10-22 1.0594 1.0594 -0.10% 0.54% 2.69% 0.04 張安格 0.00% 購買
泰信匯利三個月定開債券C 013744 債券型-長債 10-18 1.0596 1.0596 - 1.80% 2.65% 0.00 方媛 0.00% 購買
泰信匯盈債券A 014502 債券型-長債 10-22 1.0180 1.0700 -0.06% 0.85% 2.64% 0.10 張安格 0.04% 購買
泰信匯盈債券C 014503 債券型-長債 10-22 1.0221 1.0741 -0.06% 0.64% 2.58% 0.00 張安格 0.00% 購買
泰信鑫益定期開放C 000213 債券型-長債 10-18 1.2658 1.5398 - 1.02% 2.56% 0.19 李俊江 0.00% 購買
泰信債券增強收益A 290007 債券型-混合一級 10-22 1.1342 1.6117 -0.01% 0.97% 2.44% 6.73 方媛 0.08% 購買
泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 014195 債券型-中短債 10-22 1.0923 1.0923 0.00% 0.80% 2.23% 10.06 張安格 0.03% 購買
泰信添鑫中短債債券A 016239 債券型-中短債 10-22 1.0733 1.0733 -0.03% 0.53% 2.04% 42.98 李俊江 0.04% 購買
泰信添利30天持有債券發(fā)起式C 014196 債券型-中短債 10-22 1.0860 1.0860 0.00% 0.70% 2.03% 13.41 張安格 0.00% 購買
泰信債券增強收益C 291007 債券型-混合一級 10-22 1.1249 1.5434 -0.01% 0.75% 2.01% 0.08 方媛 0.00% 購買
泰信添鑫中短債債券C 016240 債券型-中短債 10-22 1.0691 1.0691 -0.02% 0.45% 1.85% 37.31 李俊江 0.00% 購買
泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 013072 混合型-偏股 10-22 0.9236 0.9236 -0.46% 5.49% 1.81% 0.26 朱志權(quán) 等 0.15% 購買
泰信雙息雙利債券 290003 債券型-混合二級 10-22 1.0372 1.7217 0.13% 4.58% 1.71% 0.18 張安格 0.00% 購買
泰信行業(yè)精選混合A 290012 混合型-靈活 10-22 1.5280 2.2840 0.79% -4.56% 1.65% 5.47 王博強 等 0.15% 購買
泰信行業(yè)精選混合C 002583 混合型-靈活 10-22 1.5240 2.2800 0.79% -4.63% 1.52% 2.79 王博強 等 0.00% 購買
泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式C 013073 混合型-偏股 10-22 0.9108 0.9108 -0.46% 5.23% 1.30% 0.20 朱志權(quán) 等 0.00% 購買
泰信優(yōu)勢增長混合 290005 混合型-靈活 10-22 1.4920 2.1020 0.40% 7.03% -2.99% 0.23 朱志權(quán) 0.15% 購買
泰信均衡價值混合A 013757 混合型-偏股 10-22 0.6354 0.6354 -0.02% 2.11% -3.92% 0.35 王博強 0.15% 購買
泰信先行策略混合 290002 混合型-靈活 10-22 0.5078 2.1749 0.12% 2.05% -4.10% 3.84 王博強 0.15% 購買
泰信均衡價值混合C 013758 混合型-偏股 10-22 0.6262 0.6262 -0.02% 1.85% -4.40% 0.04 王博強 0.00% 購買
泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 001978 混合型-靈活 10-22 1.4830 1.4830 1.02% -2.88% -4.57% 0.63 楊顯 0.15% 購買
泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 011273 混合型-偏股 10-22 0.5788 0.5788 0.16% 1.42% -5.98% 0.61 王博強 0.15% 購買
泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合C 011274 混合型-偏股 10-22 0.5687 0.5687 0.16% 1.17% -6.43% 0.20 王博強 0.00% 購買
泰信智選成長靈活配置混合C 013266 混合型-靈活 10-22 0.7336 0.7336 0.33% -1.00% -11.77% 0.00 楊顯 0.00% 購買
泰信智選成長靈活配置混合A 003333 混合型-靈活 10-22 0.7336 0.7336 0.33% -1.00% -11.87% 0.23 楊顯 0.15% 購買
泰信發(fā)展主題混合 290008 混合型-偏股 10-22 1.1000 1.5390 1.95% 2.61% -20.69% 0.31 黃潛軼 0.15% 購買
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 290014 混合型-偏股 10-22 1.3140 1.3740 1.86% 2.26% -22.25% 0.55 黃潛軼 0.15% 購買
泰信添益90天持有期債券A 019762 債券型-長債 10-22 1.0251 1.0251 -0.03% 0.83% - 1.49 李俊江 0.05% 購買
泰信添益90天持有期債券C 019763 債券型-長債 10-22 1.0232 1.0232 -0.03% 0.73% - 4.87 李俊江 0.00% 購買
泰信添安增利九個月持有期債券C 020747 債券型-混合二級 10-22 1.0031 1.0031 -0.03% - - 2.52 張安格 0.00% 購買
泰信添安增利九個月持有期債券A 020746 債券型-混合二級 10-22 1.0043 1.0043 -0.02% - - 0.27 張安格 0.06% 購買
泰信債券周期回報C 022078 債券型-混合一級 10-22 1.1240 1.1240 -0.09% - - - 方媛 0.00% 購買
泰信債券周期回報D 022079 債券型-混合一級 10-22 1.1240 1.1240 -0.09% - - - 方媛 0.085% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
泰信天天收益貨幣B 002234 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.4597 1.7140% 1.72% 1.91% 0.45% 380.77 李俊江 0.00% 購買
泰信天天收益貨幣E 002235 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.4175 1.5540% 1.56% 1.75% 0.41% 0.00 李俊江 0.00% 購買
泰信天天收益貨幣A 290001 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.3937 1.4700% 1.48% 1.67% 0.39% 1.93 李俊江 0.00% 購買