泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:2024-09-30

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類(lèi)型

24年3季度

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

泰信行業(yè)精選混合A 290012 混合型-靈活 7.54% -21.91% 5.32% 35.23% 5.02%
泰信行業(yè)精選混合C 002583 混合型-靈活 7.48% -21.90% 5.33% 34.96% 4.91%
泰信債券周期回報(bào)A 290009 債券型-混合一級(jí) -0.01% 0.90% 1.26% 8.24% 1.68%
泰信鑫益定期開(kāi)放A 000212 債券型-長(zhǎng)債 0.34% 0.93% 0.86% 5.62% 0.91%
泰信債券增強(qiáng)收益A 290007 債券型-混合一級(jí) 0.47% 0.70% 0.52% 5.46% 0.88%
泰信鑫益定期開(kāi)放C 000213 債券型-長(zhǎng)債 0.23% 0.88% 0.64% 5.30% 0.87%
泰信添鑫中短債債券A 016239 債券型-中短債 0.07% 0.69% 0.67% 5.20% 0.82%
泰信債券增強(qiáng)收益C 291007 債券型-混合一級(jí) 0.36% 0.59% 0.42% 5.03% 0.77%
泰信添鑫中短債債券C 016240 債券型-中短債 0.02% 0.63% 0.62% 4.98% 0.77%
泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 014195 債券型-中短債 0.33% 0.53% 0.62% 4.67% 0.83%
泰信添利30天持有債券發(fā)起式C 014196 債券型-中短債 0.28% 0.47% 0.58% 4.48% 0.77%
泰信匯鑫三個(gè)月定開(kāi)債A 015375 債券型-長(zhǎng)債 -0.07% 0.64% 1.26% 4.09% 1.15%
泰信匯鑫三個(gè)月定開(kāi)債C 015376 債券型-長(zhǎng)債 -0.11% 0.59% 1.21% 3.90% 1.11%
泰信匯盈債券C 014503 債券型-長(zhǎng)債 -0.04% 1.00% 0.92% 3.55% 0.58%
泰信匯盈債券A 014502 債券型-長(zhǎng)債 0.10% 0.98% 0.77% 3.49% 0.65%
泰信鑫利混合A 004227 混合型-偏債 0.11% 1.24% 1.34% 2.42% 1.33%
泰信鑫利混合C 004228 混合型-偏債 0.11% 1.23% 1.34% 2.20% 1.34%
泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 013072 混合型-偏股 5.44% -5.36% -6.08% 1.81% 3.63%
泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式C 013073 混合型-偏股 5.30% -5.49% -6.19% 1.30% 3.49%
泰信匯利三個(gè)月定開(kāi)債券A 013743 債券型-長(zhǎng)債 0.49% 1.60% 0.35% 0.20% 0.01%
泰信匯利三個(gè)月定開(kāi)債券C 013744 債券型-長(zhǎng)債 0.46% 1.57% 0.29% 0.09% -0.01%
泰信雙息雙利債券 290003 債券型-混合二級(jí) 1.14% 2.29% -2.96% -1.51% -1.57%
泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 013614 債券型-混合二級(jí) 0.58% 1.38% 1.11% -5.56% -0.85%
泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 013615 債券型-混合二級(jí) 0.56% 1.35% 1.08% -5.66% -0.88%
泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合C 013266 混合型-靈活 2.13% -14.83% 5.02% -6.22% -6.57%
泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合A 003333 混合型-靈活 1.99% -14.71% 5.02% -6.24% -6.67%
泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 001978 混合型-靈活 2.90% -18.48% 0.23% -7.03% 6.18%
泰信中證200指數(shù) 290010 指數(shù)型-股票 13.86% -2.19% -1.18% -8.89% -6.11%
泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 001569 混合型-靈活 1.51% 3.41% -8.04% -9.50% -1.41%
泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 015034 混合型-偏股 2.88% 3.72% -8.54% -9.63% -2.77%
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 290004 混合型-偏股 2.58% 2.32% -6.08% -10.94% -1.82%
泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 290005 混合型-靈活 12.06% -7.19% -4.87% -13.48% -4.34%
泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 013469 混合型-偏股 8.10% 9.68% -11.97% -16.65% 1.98%
泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 013470 混合型-偏股 7.97% 9.53% -12.08% -17.06% 1.88%
泰信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選混合 005535 混合型-靈活 13.54% -5.20% 1.22% -18.14% -6.07%
泰信藍(lán)籌精選混合 290006 混合型-偏股 14.25% -6.00% 0.73% -18.36% -6.19%
泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 011273 混合型-偏股 6.01% -6.18% -4.71% -18.51% -3.87%
泰信中小盤(pán)精選混合 290011 混合型-偏股 21.71% -10.74% -18.53% -18.56% 5.66%
泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 011274 混合型-偏股 5.89% -6.31% -4.82% -18.92% -4.00%
泰信均衡價(jià)值混合A 013757 混合型-偏股 6.50% -5.57% -3.83% -21.21% -4.62%
泰信先行策略混合 290002 混合型-靈活 7.33% -5.99% -4.20% -21.27% -4.26%
泰信均衡價(jià)值混合C 013758 混合型-偏股 6.35% -5.67% -3.96% -21.60% -4.74%
泰信鑫選靈活配置混合C 002580 混合型-靈活 23.31% -9.03% -18.65% -23.67% 6.19%
泰信鑫選靈活配置混合A 001970 混合型-靈活 23.47% -9.10% -18.54% -23.70% 6.15%
泰信發(fā)展主題混合 290008 混合型-偏股 24.00% -16.31% -20.83% -31.71% 1.23%
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 290014 混合型-偏股 23.84% -17.07% -21.53% -32.63% 0.30%
泰信雙債增利債券A 004781 債券型-混合一級(jí) - - - - -
泰信雙債增利債券C 004782 債券型-混合一級(jí) - - - - -
泰信基本面400A 150094 指數(shù)型-股票 - - - - -
泰信基本面400B 150095 指數(shù)型-股票 - - - - -
泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 162907 指數(shù)型-股票 - - - - -
泰信匯享利率債債券C 013058 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
泰信匯享利率債債券A 013057 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
泰信添益90天持有期債券A 019762 債券型-長(zhǎng)債 0.11% 1.01% 0.89% - -
泰信添益90天持有期債券C 019763 債券型-長(zhǎng)債 0.05% 0.96% 0.84% - -
泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 020747 債券型-混合二級(jí) 0.12% - - - -
泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 020746 債券型-混合二級(jí) 0.20% - - - -
泰信債券周期回報(bào)C 022078 債券型-混合一級(jí) - - - - -
泰信債券周期回報(bào)D 022079 債券型-混合一級(jí) - - - - -

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2024-09-30

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類(lèi)型

24年3季度

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

泰信天天收益貨幣B 002234 貨幣型-普通貨幣 0.50% 0.50% 0.58% 2.39% 0.55%
泰信天天收益貨幣E 002235 貨幣型-普通貨幣 0.45% 0.46% 0.54% 2.16% 0.50%
泰信天天收益貨幣A 290001 貨幣型-普通貨幣 0.43% 0.44% 0.52% 2.15% 0.50%