國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-09-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • QDII
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

24年3季度

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 QDII-混合偏股 0.17% 9.17% 11.03% 45.65% 14.19%
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 QDII-混合偏股 1.88% 8.71% 10.84% 43.11% 15.67%
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 QDII-混合債 -0.77% 1.61% 0.58% 4.81% 1.93%
國富恒豐一年持有期債券A 000351 債券型-長債 0.73% 1.96% 1.62% 4.16% 0.97%
國富恒豐一年持有期債券C 000352 債券型-長債 0.70% 1.90% 1.58% 3.92% 0.92%
國富恒博63個月定期開放債券 010468 債券型-長債 0.99% 1.01% 0.94% 3.85% 0.92%
國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 QDII-混合債 0.88% 1.19% 0.37% 3.07% 3.39%
國富恒利債券(LOF)A 164509 債券型-混合一級 0.88% 1.18% 1.49% 2.61% 0.80%
國富恒久信用債券A 450018 債券型-混合一級 0.73% 0.89% 0.73% 2.56% -0.50%
國富恒利債券(LOF)C 164510 債券型-混合一級 0.75% 1.06% 1.41% 2.45% 0.92%
國富恒久信用債券C 450019 債券型-混合一級 0.66% 0.81% 0.65% 2.24% -0.58%
國富恒瑞債券A 002361 債券型-混合二級 5.41% 1.39% 0.00% 1.90% -1.41%
國富新機遇混合A 002087 混合型-靈活 0.82% 1.79% 2.35% 1.86% 0.00%
國富新機遇混合C 002088 混合型-靈活 0.70% 1.69% 2.26% 1.55% -0.07%
國富恒瑞債券C 002362 債券型-混合二級 5.26% 1.25% -0.08% 1.46% -1.50%
國富焦點驅(qū)動混合A 000065 混合型-靈活 0.34% 1.68% 2.20% 1.25% -0.04%
國富焦點驅(qū)動混合C 017211 混合型-靈活 0.27% 1.61% 2.12% 0.94% -0.12%
國富天頤混合A 005652 混合型-偏債 2.14% 0.56% 0.10% 0.81% 0.32%
國富天頤混合C 005653 混合型-偏債 1.99% 0.39% -0.04% 0.20% 0.16%
國富強化收益?zhèn)疉 450005 債券型-混合二級 1.54% 1.24% 1.11% -0.08% -1.19%
國富強化收益?zhèn)疌 450006 債券型-混合二級 1.47% 1.18% 1.02% -0.37% -1.26%
國富亞洲機會股票(QDII)A 457001 QDII-普通股票 -7.60% 9.63% 0.85% -2.49% -0.42%
國富新趨勢混合A 005552 混合型-靈活 1.64% 2.35% 0.20% -2.64% -0.59%
國富鑫頤收益混合A 012812 混合型-偏債 1.48% 2.52% 0.37% -2.70% -1.44%
國富新趨勢混合C 005553 混合型-靈活 1.58% 2.31% 0.15% -2.85% -0.65%
國富鑫頤收益混合C 012813 混合型-偏債 1.41% 2.44% 0.29% -2.99% -1.50%
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 FOF-均衡型 9.72% -1.76% -2.45% -3.76% -1.37%
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 FOF-均衡型 9.62% -1.84% -2.53% -4.09% -1.46%
國富基本面優(yōu)選混合A 008515 混合型-偏股 18.66% 7.92% 4.93% -6.74% -5.76%
國富鑫享價值混合A 014151 混合型-偏股 6.84% 2.07% 5.67% -7.12% -5.39%
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 混合型-偏股 17.30% 7.34% 2.87% -7.56% -6.50%
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 混合型-偏股 17.26% 7.31% 2.84% -7.65% -6.52%
國富鑫享價值混合C 014152 混合型-偏股 6.67% 1.92% 5.52% -7.67% -5.53%
國富均衡增長混合A 015137 混合型-偏股 5.77% 1.02% 5.45% -8.08% -4.85%
國富匠心精選混合A 011980 混合型-偏股 6.33% 2.41% 4.84% -8.11% -5.41%
011152 混合型-偏股 18.01% 8.45% 5.06% -8.50% -6.91%
國富均衡增長混合C 015138 混合型-偏股 5.64% 0.89% 5.31% -8.54% -4.97%
國富滬深300指數(shù)增強A 450008 指數(shù)型-股票 9.76% -0.23% 3.31% -8.56% -6.41%
國富深化價值混合A 450004 混合型-偏股 6.09% 1.00% 4.85% -8.57% -5.16%
國富匠心精選混合C 011981 混合型-偏股 6.12% 2.20% 4.64% -8.85% -5.61%
國富深化價值混合C 017426 混合型-偏股 5.99% 0.90% 4.75% -8.93% -5.26%
國富大中華精選混合 000934 QDII-混合偏股 8.34% 4.90% 2.66% -9.46% -3.49%
國富策略回報混合A 450010 混合型-靈活 14.49% -0.89% -0.62% -9.83% -4.71%
國富大中華精選混合美元 006370 QDII-混合偏股 10.21% 4.41% 2.48% -10.97% -2.15%
國富中證100指數(shù)增強(LOF) 164508 指數(shù)型-股票 13.42% -1.20% 2.66% -11.02% -6.95%
國富中國收益混合A 450001 混合型-平衡 13.31% -3.13% -2.89% -11.12% -4.94%
國富彈性市值混合A 450002 混合型-偏股 18.38% 0.00% 1.67% -12.05% -7.40%
國富中小盤股票A 450009 股票型 19.26% -1.88% -2.31% -12.67% -7.52%
國富金融地產(chǎn)混合A 001392 混合型-靈活 14.09% 3.29% 3.09% -12.96% -11.75%
國富金融地產(chǎn)混合C 001393 混合型-靈活 13.95% 3.15% 2.96% -13.38% -11.86%
國富成長動力混合 450007 混合型-偏股 14.09% -0.80% -3.89% -15.83% -4.48%
國富價值成長一年持有期混合A 010271 混合型-偏股 20.31% -2.04% -2.02% -16.84% -8.37%
國富價值成長一年持有期混合C 010272 混合型-偏股 20.18% -2.12% -2.13% -17.16% -8.45%
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 混合型-偏股 19.20% -1.91% -5.13% -17.32% -7.47%
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 混合型-偏股 19.17% -1.95% -5.16% -17.39% -7.49%
國富潛力組合混合A 450003 混合型-偏股 18.62% -7.07% -5.65% -19.04% -7.94%
國富潛力組合混合H 960021 混合型-偏股 18.58% -7.19% -5.64% -19.06% -7.91%
國富研究精選混合A 450011 混合型-偏股 18.95% -4.76% -5.19% -19.23% -7.71%
國富估值優(yōu)勢混合A 006039 混合型-靈活 1.31% 7.32% 6.91% -19.53% -7.05%
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 股票型 15.39% -0.08% -7.98% -19.68% -7.76%
國富估值優(yōu)勢混合C 017451 混合型-靈活 1.21% 7.26% 6.80% -19.84% -7.15%
國富港股通遠見價值混合A 009846 混合型-偏股 9.22% 6.13% 2.24% -20.39% -10.60%
國富滬港深成長精選股票A 001605 股票型 8.72% 4.67% 3.23% -23.84% -9.93%
國富新收益混合C 002115 混合型-靈活 - - - - -
國富新增長混合C 002093 混合型-靈活 - - - - -
國富新價值混合A 002097 混合型-靈活 - - - - -
國富新活力混合C 002100 - - - - -
國富新活力混合A 002099 - - - - -
國富新增長混合A 002092 混合型-靈活 - - - - -
國富新價值混合C 002098 混合型-靈活 - - - - -
國富新收益混合A 002114 混合型-靈活 - - - - -
國富恒通純債債券 004395 債券型-長債 - - - - -
國富恒裕6個月定開債 005822 債券型-長債 - - - - -
國富恒嘉短債債券C 006703 債券型-中短債 - - - - -
國富恒嘉短債債券A 006702 債券型-中短債 - - - - -
國富中證100指數(shù)增強分級B 150136 - - - - -
國富恒利分級債券B 150166 債券型-長債 - - - - -
國富中證100指數(shù)增強分級A 150135 - - - - -
國富港股通遠見價值混合C 017947 混合型-偏股 9.11% 5.96% 2.12% - -10.68%
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 FOF-穩(wěn)健型 3.66% -0.55% -0.45% - -0.12%
國富中小盤股票C 017948 股票型 19.14% -1.98% -2.40% - -7.62%
國富滬港深成長精選股票C 017946 股票型 8.65% 4.62% 3.14% - -10.03%
國富研究精選混合C 018342 混合型-偏股 18.82% -4.86% -5.28% - -7.81%
國富中國收益混合C 018390 混合型-平衡 13.19% -3.23% -2.98% - -5.04%
國富策略回報混合C 018470 混合型-靈活 14.36% -0.98% -0.71% - -4.82%
國富彈性市值混合C 018469 混合型-偏股 18.24% -0.09% 1.57% - -7.49%
國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 017887 混合型-偏債 0.96% 2.18% 0.81% - -0.24%
國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 017886 混合型-偏債 1.04% 2.30% 0.90% - -0.15%
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 FOF-穩(wěn)健型 3.74% -0.46% -0.36% - -0.04%
國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 FOF-均衡型 8.71% -2.06% 2.47% - -
國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 股票型 12.36% -1.16% - - -
國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 股票型 12.45% -1.05% - - -
國富滬深300指數(shù)增強C 020352 指數(shù)型-股票 9.66% -0.32% - - -
國富恒興債券A 020577 債券型-混合二級 1.03% - - - -
國富恒興債券C 020578 債券型-混合二級 0.95% - - - -
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 指數(shù)型-固收 0.47% - - - -
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 指數(shù)型-固收 0.45% - - - -
國富基本面優(yōu)選混合C 021734 混合型-偏股 - - - - -
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 QDII-混合偏股 - - - - -
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 QDII-混合偏股 - - - - -
國富亞洲機會股票(QDII)C 021662 QDII-普通股票 - - - - -

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2024-09-30

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

24年3季度

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

國富安享貨幣B 004120 貨幣型-普通貨幣 0.47% 0.48% 0.54% 2.14% 0.52%
國富日日收益貨幣B 000204 貨幣型-普通貨幣 0.42% 0.48% 0.52% 2.05% 0.49%
國富日日收益貨幣A 000203 貨幣型-普通貨幣 0.35% 0.42% 0.46% 1.81% 0.43%
國富日鑫月益30天理財債券B 004664 債券型-理財 - - - - -
國富日鑫月益30天理財債券A 004663 債券型-理財 - - - - -
國富日日收益貨幣E 021926 貨幣型-普通貨幣 - - - - -
國富安享貨幣A 019138 貨幣型-普通貨幣 - - - - -