新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:

旗下基金收入分析基金明細一覽。(單位:萬元)

新華基金 2016年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 26,282.81 - - 3,979.45 15.14% - -
2 000584 新華鑫益靈活配置混合 詳情 -3,376.04 -744.73 - 13.76 - 82.65 -
3 000610 新華阿里一號保本混合 詳情 5,541.03 1,366.17 24.66% 3,856.36 69.60% 152.43 2.75%
4 000900 新華阿鑫一號保本 詳情 -1,595.28 -2,228.61 - 2,074.01 - 161.78 -
5 000903 新華活期添利貨幣A 詳情 2,144.33 - - 10.51 0.49% - -
6 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 詳情 151.17 -863.46 - - - 62.87 41.59%
7 000973 新華增盈回報債券 詳情 4,998.35 283.03 5.66% 88.35 1.77% 777.91 15.56%
8 001004 新華穩(wěn)健回報混合發(fā)起式 詳情 -9,164.59 -9,195.61 - - - 261.79 -
9 001040 新華策略精選股票 詳情 -9,800.77 -2,697.50 - - - 1,017.61 -
10 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 -13,563.33 -10,915.81 - - - 123.34 -
11 001622 新華鑫銳混合 詳情 226.30 188.11 83.12% - - - -
12 001681 新華積極價值靈活配置混合 詳情 -909.26 -934.36 - - - 97.20 -
13 001682 新華鑫回報混合 詳情 -123.90 409.92 - -31.80 - 117.88 -
14 001814 新華阿鑫二號保本 詳情 4,249.92 1,236.35 29.09% 466.20 10.97% 138.82 3.27%
15 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 詳情 323.62 -2.81 - - - - -
16 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 詳情 323.62 -2.81 - - - - -
17 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 詳情 257.74 4.50 1.75% - - 1.13 0.44%
18 002421 新華信用增強A 詳情 3,312.84 962.67 29.06% 277.08 8.36% 358.04 10.81%
19 002422 新華信用增強C 詳情 3,312.84 962.67 29.06% 277.08 8.36% 358.04 10.81%
20 002715 新華健康生活主題混合 詳情 78.26 9.32 11.91% - - 0.04 0.05%
21 002765 新華雙利債券A 詳情 243.29 8.02 3.30% -30.63 - - -
22 002766 新華雙利債券C 詳情 243.29 8.02 3.30% -30.63 - - -
23 002866 新華豐盈回報債券 詳情 867.28 -789.39 - 83.77 9.66% 47.99 5.53%
24 002867 新華恒穩(wěn)添利債券 詳情 167.35 - - 14.11 8.43% - -
25 003221 新華豐利債券A 詳情 371.53 - - - - - -
26 003222 新華豐利債券C 詳情 371.53 - - - - - -
27 003264 新華活期添利貨幣B 詳情 2,144.33 - - 10.51 0.49% - -
28 003267 新華壹諾寶貨幣B 詳情 26,282.81 - - 3,979.45 15.14% - -
29 150161 新華惠鑫分級債券B 詳情 4,516.44 - - 1,391.28 30.80% - -
30 150190 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 -9,084.55 -3,815.64 - - - 280.07 -
31 150191 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 -9,084.55 -3,815.64 - - - 280.07 -
32 164302 新華惠鑫債券 詳情 4,516.44 - - 1,391.28 30.80% - -
33 164303 新華惠鑫分級債券A 詳情 4,516.44 - - 1,391.28 30.80% - -
34 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 -9,084.55 -3,815.64 - - - 280.07 -
35 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 -19,521.76 -15,212.39 - - - 157.64 -
36 519089 新華優(yōu)選成長混合 詳情 -9,541.52 -3,583.20 - - - 110.44 -
37 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 詳情 901.68 2,556.46 283.52% 18.51 2.05% 49.13 5.45%
38 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 詳情 -10,948.32 -5,796.69 - - - 314.24 -
39 519095 新華行業(yè)周期輪換混合 詳情 -4,418.35 -3,954.79 - - - 41.55 -
40 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 詳情 -5,234.98 -5,151.12 - - - 189.44 -
41 519099 新華靈活主題混合 詳情 1,041.44 963.20 92.49% - - 33.79 3.24%
42 519150 新華優(yōu)選消費混合 詳情 -10,892.84 2,811.58 - 9.42 - 420.68 -
43 519152 新華純債添利A 詳情 3,564.08 - - 572.29 16.06% - -
44 519153 新華純債添利C 詳情 3,564.08 - - 572.29 16.06% - -
45 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 詳情 -35,916.14 -25,298.05 - - - 788.79 -
46 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 詳情 -35,916.14 -25,298.05 - - - 788.79 -
47 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 詳情 -3,581.88 5,694.78 - - - 1,145.55 -
48 519160 新華安享惠金定開債券A 詳情 2,216.62 - - 540.31 24.38% - -
49 519161 新華安享惠金定開債券C 詳情 2,216.62 - - 540.31 24.38% - -
50 519162 新華信用增益?zhèn)疉 詳情 3,202.61 49.55 1.55% 349.72 10.92% 155.20 4.85%
51 519163 新華信用增益?zhèn)疌 詳情 3,202.61 49.55 1.55% 349.72 10.92% 155.20 4.85%
52 519165 新華鑫利靈活配置 詳情 -2,350.65 -1,063.40 - - - 60.53 -
53 519167 新華鑫安保本一號混合 詳情 451.04 -1,462.11 - 1,520.21 337.04% 120.07 26.62%

顯示全部基金明細>>

新華基金 2016年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 13,443.30 - - 2,137.98 15.90% - -
2 000584 新華鑫益靈活配置混合 詳情 -5,495.17 -3,011.57 - 13.76 - 63.19 -
3 000610 新華阿里一號保本混合 詳情 2,227.70 66.29 2.98% 3,780.85 169.72% 48.73 2.19%
4 000900 新華阿鑫一號保本 詳情 -3,481.93 -3,914.76 - 1,860.12 - 88.27 -
5 000903 新華活期添利貨幣A 詳情 271.57 - - 4.74 1.75% - -
6 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 詳情 -1,516.57 -2,139.86 - - - 42.68 -
7 000973 新華增盈回報債券 詳情 2,035.99 -258.07 - 14.71 0.72% 349.39 17.16%
8 001004 新華穩(wěn)健回報混合發(fā)起式 詳情 -13,707.49 -13,070.33 - - - 134.08 -
9 001040 新華策略精選股票 詳情 -21,857.25 -2,290.41 - - - 629.87 -
10 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 -10,775.10 -10,691.83 - - - 113.58 -
11 001681 新華積極價值靈活配置混合 詳情 -2,088.05 -2,838.42 - - - 49.09 -
12 001682 新華鑫回報混合 詳情 -986.89 -180.55 - -39.77 - 111.09 -
13 001814 新華阿鑫二號保本 詳情 1,290.81 346.63 26.85% 242.01 18.75% 103.30 8.00%
14 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 詳情 213.43 - - - - - -
15 002421 新華信用增強A 詳情 589.31 -8.50 - 4.50 0.76% 83.09 14.10%
16 002422 新華信用增強C 詳情 589.31 -8.50 - 4.50 0.76% 83.09 14.10%
17 150161 新華惠鑫分級債券B 詳情 2,560.15 - - 1,168.52 45.64% - -
18 150190 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 -10,210.88 -1,558.10 - - - 203.93 -
19 150191 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 -10,210.88 -1,558.10 - - - 203.93 -
20 164302 新華惠鑫債券 詳情 2,560.15 - - 1,168.52 45.64% - -
21 164303 新華惠鑫分級債券A 詳情 2,560.15 - - 1,168.52 45.64% - -
22 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 -10,210.88 -1,558.10 - - - 203.93 -
23 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 -22,118.82 -21,028.37 - - - 127.95 -
24 519089 新華優(yōu)選成長混合 詳情 -7,218.54 -4,015.50 - - - 96.68 -
25 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 詳情 -2,547.00 -1,083.78 - 18.51 - 50.27 -
26 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 詳情 -11,424.62 -7,745.22 - - - 212.33 -
27 519095 新華行業(yè)周期輪換混合 詳情 -5,415.98 -5,489.10 - - - 33.37 -
28 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 詳情 -6,452.80 -7,203.15 - - - 165.61 -
29 519099 新華靈活主題混合 詳情 249.84 -149.03 - - - 24.31 9.73%
30 519150 新華優(yōu)選消費混合 詳情 -14,348.03 -1,293.71 - 0.51 - 263.38 -
31 519152 新華純債添利A 詳情 1,774.21 - - 380.52 21.45% - -
32 519153 新華純債添利C 詳情 1,774.21 - - 380.52 21.45% - -
33 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 詳情 -66,127.61 -55,078.13 - - - 766.85 -
34 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 詳情 -66,127.61 -55,078.13 - - - 766.85 -
35 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 詳情 -18,229.88 -3,177.48 - - - 793.88 -
36 519160 新華安享惠金定開債券A 詳情 1,376.96 - - 370.59 26.91% - -
37 519161 新華安享惠金定開債券C 詳情 1,376.96 - - 370.59 26.91% - -
38 519162 新華信用增益?zhèn)疉 詳情 643.41 235.65 36.63% 196.69 30.57% 35.57 5.53%
39 519163 新華信用增益?zhèn)疌 詳情 643.41 235.65 36.63% 196.69 30.57% 35.57 5.53%
40 519165 新華鑫利靈活配置 詳情 -2,950.21 -1,350.65 - - - 51.77 -
41 519167 新華鑫安保本一號混合 詳情 -1,943.29 -2,282.07 - 1,915.78 - 123.19 -

顯示全部基金明細>>