恒生前?;鸸芾碛邢薰?/p>

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 156.00 80.75 51.76% 13.46 8.63% 48.59 31.15% - -
2 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 詳情 79.25 36.50 46.05% 5.47 6.91% 16.63 20.99% - -
3 006143 恒生前海中證質(zhì)量成長(zhǎng)A 詳情 63.68 15.92 25.00% 3.98 6.25% 14.25 22.37% 1.65 2.60%
4 006144 恒生前海中證質(zhì)量成長(zhǎng)C 詳情 63.68 15.92 25.00% 3.98 6.25% 14.25 22.37% 1.65 2.60%
5 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 283.16 124.12 43.83% 23.27 8.22% 87.86 31.03% 20.11 7.10%
6 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 283.16 124.12 43.83% 23.27 8.22% 87.86 31.03% 20.11 7.10%
7 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 162.30 82.54 50.86% 13.76 8.48% 55.74 34.34% - -
8 007277 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 詳情 946.44 447.61 47.29% 74.60 7.88% 417.35 44.10% - -
9 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 詳情 2.62 1.21 46.18% 0.40 15.39% 0.01 0.29% 0.99 37.94%
10 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 詳情 2.62 1.21 46.18% 0.40 15.39% 0.01 0.29% 0.99 37.94%
11 008407 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭A 詳情 324.28 138.03 42.56% 20.70 6.38% 139.68 43.07% 5.55 1.71%
12 008408 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭C 詳情 324.28 138.03 42.56% 20.70 6.38% 139.68 43.07% 5.55 1.71%
13 009301 恒生前海短債債券A 詳情 42.56 20.58 48.36% 5.15 12.09% 0.81 1.90% 1.40 3.29%
14 009302 恒生前海短債債券C 詳情 42.56 20.58 48.36% 5.15 12.09% 0.81 1.90% 1.40 3.29%

顯示全部基金明細(xì)>>