恒生前?;鸸芾碛邢薰?/p>

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
恒生前海恒源天利債券A 013204 債券型-混合二級 10-23 1.0664 1.0664 -0.07% 5.46% 9.45% 1.26 張昆 0.08% 購買
恒生前海恒源天利債券C 013205 債券型-混合二級 10-23 1.0479 1.0479 -0.08% 5.39% 9.20% 0.00 張昆 0.00% 購買
恒生前海港股通精選混合 006537 混合型-偏股 10-23 0.7116 0.7116 0.45% 14.09% 8.43% 0.71 邢程 0.15% 購買
恒生前海消費升級混合 007277 混合型-偏股 10-23 0.9064 0.9064 -1.05% 12.93% 7.36% 0.32 胡啟聰 0.15% 購買
恒生前海恒錦裕利A 006535 混合型-偏債 10-23 1.2003 1.2003 -0.02% 0.99% 4.84% 1.37 李維康 等 0.12% 購買
恒生前海高端制造混合A 013383 混合型-偏股 10-23 0.6385 0.6385 -0.84% 14.00% 4.76% 0.06 邢程 0.15% 購買
恒生前海恒錦裕利C 006536 混合型-偏債 10-23 1.2008 1.2008 -0.02% 0.92% 4.68% 1.62 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海恒裕債券A 014712 債券型-混合一級 10-23 1.0257 1.1238 -0.09% 1.00% 4.63% 4.13 張昆 0.06% 購買
恒生前海恒裕債券C 014713 債券型-混合一級 10-23 1.0579 1.1356 -0.09% 0.96% 4.52% 0.01 張昆 0.00% 購買
恒生前海恒悅純債C 016194 債券型-長債 10-23 1.0233 1.0604 -0.06% 2.36% 4.36% 0.52 呂程 0.00% 購買
恒生前海高端制造混合C 013384 混合型-偏股 10-23 0.6326 0.6326 -0.83% 13.78% 4.35% 0.04 邢程 0.00% 購買
恒生前海恒頤五年定開債A 009303 債券型-長債 10-18 1.0033 1.1500 - 2.10% 3.98% 26.03 呂程 0.04% 購買
恒生前海恒頤五年定開債C 009304 債券型-長債 10-18 1.0033 1.1464 - 2.04% 3.87% 0.00 呂程 0.00% 購買
恒生前海恒悅純債A 016193 債券型-長債 10-23 1.0175 1.0613 -0.06% 1.78% 3.83% 0.00 呂程 0.06% 購買
恒生前海恒祥純債債券A 013202 債券型-長債 10-23 1.0549 1.1119 0.02% 1.29% 3.75% 6.71 李維康 0.08% 購買
恒生前海恒源嘉利債券A 014742 債券型-混合二級 10-23 1.0072 1.0572 -0.04% 1.18% 3.65% 5.28 張昆 0.08% 購買
恒生前海恒祥純債債券C 013203 債券型-長債 10-23 1.0810 1.1160 0.03% 1.20% 3.61% 0.01 李維康 0.00% 購買
恒生前海恒利純債A 015331 債券型-長債 10-23 1.0023 1.0753 -0.07% 0.34% 3.60% 10.28 呂程 0.08% 購買
恒生前海恒源嘉利債券C 014743 債券型-混合二級 10-23 1.0436 1.0536 -0.04% 1.02% 3.44% 0.00 張昆 0.00% 購買
恒生前海恒揚純債債券A 007941 債券型-長債 10-23 1.1213 1.2624 -0.05% 1.21% 3.19% 10.36 李維康 0.08% 購買
恒生前海恒潤純債A 018496 債券型-長債 10-23 1.0607 1.0607 -0.04% 1.22% 3.17% 0.00 呂程 0.06% 購買
恒生前海恒潤純債C 018497 債券型-長債 10-23 1.0536 1.0876 -0.04% 1.21% 3.16% 2.21 呂程 0.00% 購買
恒生前海恒揚純債債券C 007942 債券型-長債 10-23 1.1041 1.2452 -0.05% 0.99% 2.76% 0.13 李維康 0.00% 購買
恒生前海短債債券A 009301 債券型-中短債 10-23 1.0615 1.1135 -0.07% 0.65% 2.61% 3.78 李維康 等 0.04% 購買
恒生前海短債債券C 009302 債券型-中短債 10-23 1.1035 1.1035 -0.06% 0.58% 2.50% 1.54 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海恒源豐利債券A 016359 債券型-混合二級 10-23 1.2478 1.3078 -0.11% 0.79% 2.49% 10.02 李維康 等 0.08% 購買
恒生前海恒源豐利債券C 016360 債券型-混合二級 10-23 1.0317 1.2884 -0.12% 0.74% 2.43% 0.05 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海恒利純債C 015332 債券型-長債 10-23 1.0448 1.0848 -0.08% 0.28% 2.33% 0.00 呂程 0.00% 購買
恒生前海恒源泓利債券A 018566 債券型-混合二級 10-23 1.1064 1.4104 -0.01% 0.65% 1.48% 58.26 李維康 0.08% 購買
恒生前海恒源泓利債券C 018567 債券型-混合二級 10-23 1.0110 1.4160 -0.01% 0.60% 1.38% 1.76 李維康 0.00% 購買
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 混合型-偏股 10-23 1.0601 1.0601 -1.04% -1.29% -11.17% 0.28 邢程 0.15% 購買
恒生前海興享混合C 014745 混合型-偏股 10-23 0.6409 0.6409 0.00% 1.28% -20.51% 0.09 胡啟聰 0.00% 購買
恒生前海興享混合A 014744 混合型-偏股 10-23 0.6417 0.6417 -0.02% 1.37% -20.69% 0.01 胡啟聰 0.10% 購買
恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 指數(shù)型-固收 10-23 1.0255 1.0255 -0.02% 0.89% - 0.74 李維康 0.00% 購買
恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 指數(shù)型-固收 10-23 1.0269 1.0269 -0.02% 0.95% - 6.89 李維康 0.05% 購買
恒生前海恒源臻利債券C 020070 債券型-混合二級 10-23 1.3983 1.4703 -0.04% 48.79% - 0.00 張昆 等 0.00% 購買
恒生前海恒源臻利債券A 020069 債券型-混合二級 10-23 1.4575 1.4575 -0.04% 49.00% - 0.00 張昆 等 0.08% 購買
恒生前海興泰混合A 020653 混合型-偏股 10-23 1.0735 1.0735 0.48% 7.99% - 1.00 胡啟聰 0.15% 購買
恒生前海興泰混合C 020654 混合型-偏股 10-23 1.0655 1.0655 0.47% 7.78% - 0.16 胡啟聰 0.00% 購買
恒生前海恒榮純債C 021071 債券型-長債 10-23 1.0003 1.0003 -0.05% -0.02% - 0.00 張昆 等 0.00% 購買
恒生前海恒榮純債A 021070 債券型-長債 10-23 1.0002 1.0002 -0.06% 0.02% - 6.02 張昆 等 0.08% 購買
恒生前海恒源昭利債券A 022094 債券型-混合二級 10-23 0.9808 0.9808 -0.07% - - 1.45 呂程 0.08% 購買
恒生前海恒源昭利債券C 022095 債券型-混合二級 10-23 0.9788 0.9788 -0.07% - - 0.55 呂程 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)