長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-10-22

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

長江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 混合型-偏股 10-22 5.26% 23.05% 8.18% 24.56% 18.70% 19.43% -5.42%
長江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 混合型-偏股 10-22 5.24% 23.01% 8.07% 24.30% 18.22% 19.05% -6.38%
長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 011545 指數(shù)型-股票 10-22 1.64% 19.27% 10.52% 10.42% 14.27% 18.14% -19.43%
長江智能制造混合發(fā)起式A 014339 混合型-偏股 10-22 3.51% 21.57% 14.01% 18.40% 13.81% 6.88% 5.79%
長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 011546 指數(shù)型-股票 10-22 1.62% 19.22% 10.39% 10.15% 13.76% 17.72% -20.55%
長江智能制造混合發(fā)起式C 014340 混合型-偏股 10-22 3.50% 21.53% 13.89% 18.16% 13.35% 6.53% 4.61%
長江均衡成長混合發(fā)起式A 010663 混合型-偏股 10-22 2.72% 24.53% 17.71% 13.80% 11.76% 13.56% -9.80%
長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 013934 混合型-偏股 10-22 1.01% 17.34% 9.54% 9.06% 11.29% 18.14% -1.79%
長江均衡成長混合發(fā)起式C 010664 混合型-偏股 10-22 2.71% 24.51% 17.61% 13.58% 11.22% 13.07% -11.25%
長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 013935 混合型-偏股 10-22 1.00% 17.31% 9.43% 8.85% 10.84% 17.76% -2.94%
長江添利混合A 009700 混合型-偏債 10-22 0.88% 7.60% 6.06% 6.50% 9.62% 9.78% 21.87%
長江添利混合C 009701 混合型-偏債 10-22 0.87% 7.57% 5.95% 6.29% 9.18% 9.42% 19.83%
長江樂豐純債 005070 債券型-長債 10-22 0.11% -0.39% -0.02% 1.56% 6.65% 4.57% 34.89%
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 混合型-偏股 10-22 4.83% 19.93% 7.63% 15.73% 6.48% 8.72% 8.88%
長江長揚(yáng)混合發(fā)起A 019293 混合型-偏股 10-22 2.57% 14.57% 9.19% 2.91% 6.26% 4.86% 5.24%
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 混合型-偏股 10-22 4.82% 19.89% 7.52% 15.50% 6.07% 8.37% 7.36%
長江樂越定開債 005828 債券型-混合一級(jí) 10-18 0.42% -0.21% 0.22% 1.64% 5.83% 4.18% 35.34%
長江聚利債券型A 890011 債券型-混合二級(jí) 10-22 0.94% 4.34% 2.86% 2.69% 5.83% 5.03% -3.47%
長江長揚(yáng)混合發(fā)起C 019294 混合型-偏股 10-22 2.56% 14.52% 9.08% 2.71% 5.82% 4.52% 4.76%
長江聚利債券型C 014720 債券型-混合二級(jí) 10-22 0.93% 4.30% 2.78% 2.53% 5.53% 4.77% 12.28%
長江收益增強(qiáng)債券 003336 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.10% 4.57% 3.11% 2.87% 5.51% 3.88% 33.75%
長江尊利債券A 890005 債券型-混合二級(jí) 10-22 0.97% 4.11% 2.56% 2.81% 5.06% 4.70% 5.35%
長江樂鑫定開債 006135 債券型-長債 10-22 0.10% -0.19% 0.19% 1.20% 5.03% 3.57% 28.85%
長江尊利債券C 013971 債券型-混合二級(jí) 10-22 0.95% 4.08% 2.49% 2.64% 4.79% 4.53% 6.22%
長江豐瑞3個(gè)月持有期債券A 015402 債券型-混合一級(jí) 10-22 0.19% 0.57% 0.41% 1.19% 4.76% 3.59% 8.14%
長江豐瑞3個(gè)月持有期債券C 015403 債券型-混合一級(jí) 10-22 0.18% 0.54% 0.36% 1.08% 4.55% 3.43% 7.60%
長江樂盈定開債發(fā)起式 005158 債券型-混合一級(jí) 10-22 -0.17% -0.50% 0.12% 0.82% 4.46% 3.13% 29.21%
長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 890008 FOF-進(jìn)取型 10-21 0.69% 18.15% 9.30% 6.36% 4.25% 4.78% -12.67%
長江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 014323 FOF-穩(wěn)健型 10-21 0.37% 5.02% 3.26% 2.79% 4.06% 3.65% 1.40%
長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 014936 FOF-進(jìn)取型 10-21 0.69% 18.10% 9.19% 6.14% 3.82% 4.44% -13.58%
長江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 014324 FOF-穩(wěn)健型 10-21 0.36% 4.98% 3.15% 2.59% 3.65% 3.32% 0.25%
長江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 013972 債券型-中短債 10-22 0.04% 0.23% 0.49% 1.10% 3.07% 2.70% 7.29%
長江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 013973 債券型-中短債 10-22 0.03% 0.21% 0.43% 1.00% 2.86% 2.53% 6.85%
長江量化消費(fèi)精選股票A 010801 股票型 10-22 1.99% 19.13% 9.24% 2.04% 2.62% 5.02% -34.48%
長江安盈中短債六個(gè)月定開A 007414 債券型-中短債 10-22 - -0.24% -0.01% 0.74% 2.59% 2.16% 17.34%
長江安享純債18個(gè)月定開債A 010251 債券型-長債 10-22 0.05% 0.20% 0.55% 1.09% 2.07% 1.65% 9.48%
長江量化消費(fèi)精選股票C 010802 股票型 10-22 1.99% 19.08% 9.07% 1.75% 2.04% 4.53% -35.91%
長江啟航混合發(fā)起式A 015559 混合型-偏股 10-22 2.97% 19.49% 11.54% 0.49% 1.99% 1.18% -3.61%
長江安享純債18個(gè)月定開債C 010252 債券型-長債 10-22 0.03% 0.16% 0.48% 0.94% 1.76% 1.40% 8.20%
長江啟航混合發(fā)起式C 015560 混合型-偏股 10-22 2.97% 19.44% 11.42% 0.28% 1.57% 0.84% -4.52%
長江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 債券型-混合二級(jí) 10-22 2.20% 9.35% 3.63% 1.21% 1.08% 0.79% 41.70%
長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 017464 混合型-偏債 10-22 1.21% 3.68% 1.60% 0.37% 0.82% 0.56% 0.37%
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 016993 債券型-混合二級(jí) 10-22 0.97% 2.65% 0.90% 0.35% 0.81% 0.37% 0.37%
長江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 債券型-混合二級(jí) 10-22 2.19% 9.32% 3.53% 1.01% 0.68% 0.46% 38.49%
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 016994 債券型-混合二級(jí) 10-22 0.95% 2.61% 0.79% 0.14% 0.40% 0.04% -0.38%
長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 017465 混合型-偏債 10-22 1.20% 3.62% 1.45% 0.07% 0.21% 0.08% -0.34%
長江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 017195 混合型-偏股 10-22 2.98% 19.08% 7.58% -0.12% -19.09% -14.35% -42.96%
長江時(shí)代精選混合發(fā)起式C 017196 混合型-偏股 10-22 2.98% 19.05% 7.48% -0.32% -19.42% -14.63% -43.39%
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 018050 債券型-長債 10-18 0.13% -0.08% 0.70% 1.87% - 5.28% 5.68%
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 018051 債券型-長債 10-18 0.13% -0.08% 0.70% 1.87% - 5.28% 5.68%
長江長宏混合發(fā)起A 019472 混合型-偏股 10-22 4.02% 21.26% 5.71% -5.10% - 1.16% -0.69%
長江長宏混合發(fā)起C 019473 混合型-偏股 10-22 4.02% 21.21% 5.61% -5.29% - 0.83% -1.09%
長江安悅利率債債券A 018842 債券型-長債 10-22 -0.15% -0.52% 0.34% 1.06% - 3.47% 3.68%
長江安悅利率債債券C 018843 債券型-長債 10-22 -0.16% -0.46% 0.37% 1.02% - 3.37% 3.56%
長江安盈中短債六個(gè)月定開C 020526 債券型-中短債 10-22 - -0.26% -0.06% 0.64% - - 1.87%
長江90天持有期債券C 020938 債券型-長債 10-22 -0.04% 0.21% 0.44% 0.98% - - 0.98%
長江90天持有期債券A 020937 債券型-長債 10-22 -0.04% 0.24% 0.50% 1.08% - - 1.09%
長江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 混合型-偏股 10-22 3.06% 15.34% 9.10% - - - 8.57%
長江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 混合型-偏股 10-22 3.06% 15.38% 9.22% - - - 8.73%
長江旭日混合A 021015 混合型-偏股 10-22 2.35% 11.97% - - - - 11.58%
長江旭日混合C 021016 混合型-偏股 10-22 2.34% 11.93% - - - - 11.48%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2024-10-22

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

長江樂享貨幣B 003364 10-22 1.5250% 1.58% 1.63% 1.62% 0.40% 0.82%
長江樂享貨幣A 003363 10-22 1.2860% 1.34% 1.39% 1.37% 0.34% 0.70%
長江樂享貨幣C 003365 10-22 1.0330% 1.10% 1.15% 1.13% 0.27% 0.58%
長江貨幣管家貨幣 890017 10-22 0.7440% 0.82% 0.89% 0.87% 0.21% 0.44%