新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:

旗下基金費用分析基金明細一覽。(單位:萬元)

新華基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 4,262.59 2,062.69 48.39% 625.06 14.66% - - 1,031.05 24.19%
2 000584 新華鑫益靈活配置混合C 詳情 889.10 601.19 67.62% 100.20 11.27% - - 165.91 18.66%
3 000903 新華活期添利貨幣A 詳情 4,659.81 2,346.25 50.35% 586.56 12.59% - - 433.46 9.30%
4 000973 新華增盈回報債券 詳情 873.99 498.34 57.02% 99.67 11.40% - - - -
5 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 詳情 103.70 67.99 65.56% 15.82 15.25% - - - -
6 001040 新華策略精選股票 詳情 1,643.50 1,386.37 84.35% 231.06 14.06% - - - -
7 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 196.94 148.22 75.26% 24.70 12.54% - - - -
8 001681 新華積極價值靈活配置混合 詳情 66.21 43.89 66.30% 10.28 15.52% - - - -
9 001682 新華鑫回報混合 詳情 261.66 200.27 76.54% 33.38 12.76% - - - -
10 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 詳情 3,424.22 2,843.06 83.03% 473.84 13.84% - - 81.82 2.39%
11 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 詳情 3,424.22 2,843.06 83.03% 473.84 13.84% - - 81.82 2.39%
12 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 詳情 253.56 198.49 78.28% 33.08 13.05% - - - -
13 002765 新華雙利債券A 詳情 51.48 22.98 44.64% 6.57 12.75% - - 8.49 16.50%
14 002766 新華雙利債券C 詳情 51.48 22.98 44.64% 6.57 12.75% - - 8.49 16.50%
15 003025 新華紅利回報混合 詳情 405.17 312.78 77.20% 52.13 12.87% - - - -
16 003221 新華豐利債券A 詳情 54.71 21.63 39.54% 6.18 11.30% - - 3.66 6.69%
17 003222 新華豐利債券C 詳情 54.71 21.63 39.54% 6.18 11.30% - - 3.66 6.69%
18 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 詳情 157.82 119.85 75.94% 19.97 12.66% - - - -
19 003264 新華活期添利貨幣B 詳情 4,659.81 2,346.25 50.35% 586.56 12.59% - - 433.46 9.30%
20 003267 新華壹諾寶貨幣B 詳情 4,262.59 2,062.69 48.39% 625.06 14.66% - - 1,031.05 24.19%
21 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 詳情 3,703.71 682.15 18.42% 227.38 6.14% - - 0.00 0.00%
22 004647 新華鼎利債券A 詳情 511.68 313.37 61.24% 104.46 20.41% - - 2.42 0.47%
23 004981 新華鑫日享中短債A 詳情 1,040.90 378.19 36.33% 126.06 12.11% - - 58.07 5.58%
24 004982 新華安享多裕定開混合 詳情 455.47 368.70 80.95% 61.45 13.49% - - - -
25 005148 新華活期添利貨幣E 詳情 4,659.81 2,346.25 50.35% 586.56 12.59% - - 433.46 9.30%
26 005248 新華滬深300指數(shù)增強A 詳情 202.72 129.45 63.86% 19.42 9.58% - - 13.56 6.69%
27 006695 新華鑫日享中短債C 詳情 1,040.90 378.19 36.33% 126.06 12.11% - - 58.07 5.58%
28 006892 新華鼎利債券C 詳情 511.68 313.37 61.24% 104.46 20.41% - - 2.42 0.47%
29 006896 新華聚利債券A 詳情 1,121.51 305.85 27.27% 101.95 9.09% - - 0.43 0.04%
30 006897 新華聚利債券C 詳情 1,121.51 305.85 27.27% 101.95 9.09% - - 0.43 0.04%
31 007912 新華鑫日享中短債B 詳情 1,040.90 378.19 36.33% 126.06 12.11% - - 58.07 5.58%
32 008184 新華滬深300指數(shù)增強C 詳情 202.72 129.45 63.86% 19.42 9.58% - - 13.56 6.69%
33 008808 新華安享惠澤39個月定開債C 詳情 3,703.71 682.15 18.42% 227.38 6.14% - - 0.00 0.00%
34 009099 新華壹諾寶貨幣E 詳情 4,262.59 2,062.69 48.39% 625.06 14.66% - - 1,031.05 24.19%
35 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 詳情 523.23 204.19 39.02% 68.06 13.01% - - 32.76 6.26%
36 009146 新華精選成長3個月混合(FOF) 詳情 61.75 38.20 61.87% 6.88 11.13% - - - -
37 009885 新華景氣行業(yè)混合A 詳情 1,490.33 1,227.26 82.35% 204.54 13.72% - - 36.23 2.43%
38 009886 新華景氣行業(yè)混合C 詳情 1,490.33 1,227.26 82.35% 204.54 13.72% - - 36.23 2.43%
39 009979 新華安享惠融88個月定開債A 詳情 16,750.92 1,221.88 7.29% 407.29 2.43% - - 0.01 0.00%
40 009980 新華安享惠融88個月定開債C 詳情 16,750.92 1,221.88 7.29% 407.29 2.43% - - 0.01 0.00%
41 010401 新華安康多元收益一年持有A 詳情 158.26 79.15 50.01% 16.96 10.72% - - 3.28 2.07%
42 010402 新華安康多元收益一年持有C 詳情 158.26 79.15 50.01% 16.96 10.72% - - 3.28 2.07%
43 011038 新華利率債債券A 詳情 74.53 26.79 35.94% 8.93 11.98% - - 0.04 0.05%
44 011039 新華利率債債券C 詳情 74.53 26.79 35.94% 8.93 11.98% - - 0.04 0.05%
45 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 詳情 147.50 110.79 75.11% 18.46 12.52% - - - -
46 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 詳情 620.94 222.73 35.87% 74.24 11.96% - - 0.17 0.03%
47 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 詳情 620.94 222.73 35.87% 74.24 11.96% - - 0.17 0.03%
48 012200 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A 詳情 302.16 222.54 73.65% 37.09 12.27% - - 20.73 6.86%
49 012201 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 詳情 302.16 222.54 73.65% 37.09 12.27% - - 20.73 6.86%
50 013720 新華增怡債券E 詳情 3,663.21 2,317.32 63.26% 662.09 18.07% - - 251.97 6.88%
51 014150 新華鑫益靈活配置混合A 詳情 889.10 601.19 67.62% 100.20 11.27% - - 165.91 18.66%
52 014265 新華鼎利債券E 詳情 511.68 313.37 61.24% 104.46 20.41% - - 2.42 0.47%
53 016295 新華利率債債券E 詳情 74.53 26.79 35.94% 8.93 11.98% - - 0.04 0.05%
54 017044 新華聚利債券E 詳情 1,121.51 305.85 27.27% 101.95 9.09% - - 0.43 0.04%
55 018656 新華行業(yè)周期輪換混合C 詳情 271.35 215.37 79.37% 35.89 13.23% - - 0.00 0.00%
56 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 詳情 203.10 137.61 67.75% 29.42 14.49% - - - -
57 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 1,590.08 1,340.94 84.33% 223.49 14.06% - - - -
58 519089 新華優(yōu)選成長混合 詳情 1,080.70 905.17 83.76% 150.86 13.96% - - - -
59 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 詳情 1,585.04 1,338.08 84.42% 223.01 14.07% - - - -
60 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 詳情 232.63 180.64 77.65% 30.11 12.94% - - - -
61 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 詳情 271.35 215.37 79.37% 35.89 13.23% - - 0.00 0.00%
62 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 詳情 119.60 88.74 74.20% 14.79 12.37% - - - -
63 519150 新華優(yōu)選消費混合 詳情 752.07 625.87 83.22% 104.31 13.87% - - - -
64 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 詳情 523.23 204.19 39.02% 68.06 13.01% - - 32.76 6.26%
65 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 詳情 523.23 204.19 39.02% 68.06 13.01% - - 32.76 6.26%
66 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 詳情 978.71 809.89 82.75% 134.98 13.79% - - 8.65 0.88%
67 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 詳情 978.71 809.89 82.75% 134.98 13.79% - - 8.65 0.88%
68 519158 新華趨勢領航混合 詳情 621.10 511.96 82.43% 85.33 13.74% - - - -
69 519160 新華安享惠金定期債券A 詳情 186.85 105.23 56.32% 26.31 14.08% - - 1.59 0.85%
70 519161 新華安享惠金定期債券C 詳情 186.85 105.23 56.32% 26.31 14.08% - - 1.59 0.85%
71 519162 新華增怡債券A 詳情 3,663.21 2,317.32 63.26% 662.09 18.07% - - 251.97 6.88%
72 519163 新華增怡債券C 詳情 3,663.21 2,317.32 63.26% 662.09 18.07% - - 251.97 6.88%
73 560660 新華中證云計算50ETF 詳情 75.15 45.96 61.16% 9.19 12.23% - - - -
74 519099 新華靈活主題混合 詳情 -2.27 - - - - 0.84 -36.93% - -
75 519165 新華鑫利靈活配置混合 詳情 -2.85 - - - - - - - -

顯示全部基金明細>>

新華基金 2023年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2023-07-28

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 詳情 -1.59 - - - - 0.00 -0.04% - -

新華基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 2,378.62 1,122.40 47.19% 340.12 14.30% - - 567.52 23.86%
2 000584 新華鑫益靈活配置混合C 詳情 509.00 348.03 68.38% 58.00 11.40% - - 92.15 18.10%
3 000903 新華活期添利貨幣A 詳情 2,652.35 1,278.47 48.20% 319.62 12.05% - - 238.84 9.00%
4 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 詳情 14.13 8.39 59.39% 1.40 9.90% - - - -
5 000973 新華增盈回報債券 詳情 417.62 227.33 54.43% 45.47 10.89% - - - -
6 001004 新華穩(wěn)健回報混合發(fā)起式 詳情 54.95 36.08 65.65% 9.00 16.38% - - - -
7 001040 新華策略精選股票 詳情 1,173.51 994.47 84.74% 165.75 14.12% - - - -
8 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 124.07 96.11 77.46% 16.02 12.91% - - - -
9 001681 新華積極價值靈活配置混合 詳情 35.64 23.75 66.64% 5.94 16.66% - - - -
10 001682 新華鑫回報混合 詳情 154.71 119.95 77.53% 19.99 12.92% - - - -
11 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 詳情 2,049.72 1,706.19 83.24% 284.37 13.87% - - 46.32 2.26%
12 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 詳情 2,049.72 1,706.19 83.24% 284.37 13.87% - - 46.32 2.26%
13 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 詳情 145.42 115.26 79.26% 19.21 13.21% - - - -
14 002765 新華雙利債券A 詳情 18.72 8.19 43.71% 2.34 12.49% - - 2.52 13.48%
15 002766 新華雙利債券C 詳情 18.72 8.19 43.71% 2.34 12.49% - - 2.52 13.48%
16 003025 新華紅利回報混合 詳情 243.54 185.06 75.99% 30.84 12.66% - - - -
17 003221 新華豐利債券A 詳情 33.48 14.54 43.42% 4.15 12.41% - - 2.17 6.47%
18 003222 新華豐利債券C 詳情 33.48 14.54 43.42% 4.15 12.41% - - 2.17 6.47%
19 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 詳情 60.11 43.86 72.97% 7.31 12.16% - - - -
20 003264 新華活期添利貨幣B 詳情 2,652.35 1,278.47 48.20% 319.62 12.05% - - 238.84 9.00%
21 003267 新華壹諾寶貨幣B 詳情 2,378.62 1,122.40 47.19% 340.12 14.30% - - 567.52 23.86%
22 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 詳情 827.87 198.07 23.93% 66.02 7.98% - - 0.00 0.00%
23 004573 新華鑫泰靈活配置混合 詳情 57.05 41.85 73.36% 6.98 12.23% - - - -
24 004647 新華鼎利債券A 詳情 249.66 154.24 61.78% 51.41 20.59% - - 1.17 0.47%
25 004981 新華鑫日享中短債A 詳情 594.71 216.24 36.36% 72.08 12.12% - - 35.92 6.04%
26 004982 新華安享多裕定開混合 詳情 268.19 218.78 81.58% 36.46 13.60% - - - -
27 005148 新華活期添利貨幣E 詳情 2,652.35 1,278.47 48.20% 319.62 12.05% - - 238.84 9.00%
28 005248 新華滬深300指數(shù)增強A 詳情 117.09 75.85 64.78% 11.38 9.72% - - 9.75 8.32%
29 006695 新華鑫日享中短債C 詳情 594.71 216.24 36.36% 72.08 12.12% - - 35.92 6.04%
30 006892 新華鼎利債券C 詳情 249.66 154.24 61.78% 51.41 20.59% - - 1.17 0.47%
31 006896 新華聚利債券A 詳情 549.09 151.22 27.54% 50.41 9.18% - - 0.16 0.03%
32 006897 新華聚利債券C 詳情 549.09 151.22 27.54% 50.41 9.18% - - 0.16 0.03%
33 007912 新華鑫日享中短債B 詳情 594.71 216.24 36.36% 72.08 12.12% - - 35.92 6.04%
34 008184 新華滬深300指數(shù)增強C 詳情 117.09 75.85 64.78% 11.38 9.72% - - 9.75 8.32%
35 008808 新華安享惠澤39個月定開債C 詳情 827.87 198.07 23.93% 66.02 7.98% - - 0.00 0.00%
36 009099 新華壹諾寶貨幣E 詳情 2,378.62 1,122.40 47.19% 340.12 14.30% - - 567.52 23.86%
37 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 詳情 264.76 106.38 40.18% 35.46 13.39% - - 17.30 6.54%
38 009146 新華精選成長3個月混合(FOF) 詳情 33.23 20.88 62.84% 3.93 11.83% - - - -
39 009885 新華景氣行業(yè)混合A 詳情 843.30 696.28 82.57% 116.05 13.76% - - 19.84 2.35%
40 009886 新華景氣行業(yè)混合C 詳情 843.30 696.28 82.57% 116.05 13.76% - - 19.84 2.35%
41 009979 新華安享惠融88個月定開債A 詳情 8,078.35 604.33 7.48% 201.44 2.49% - - 0.01 0.00%
42 009980 新華安享惠融88個月定開債C 詳情 8,078.35 604.33 7.48% 201.44 2.49% - - 0.01 0.00%
43 010401 新華安康多元收益一年持有A 詳情 87.18 44.85 51.44% 9.61 11.02% - - 1.90 2.18%
44 010402 新華安康多元收益一年持有C 詳情 87.18 44.85 51.44% 9.61 11.02% - - 1.90 2.18%
45 011038 新華利率債債券A 詳情 44.80 18.40 41.07% 6.13 13.69% - - 0.01 0.02%
46 011039 新華利率債債券C 詳情 44.80 18.40 41.07% 6.13 13.69% - - 0.01 0.02%
47 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 詳情 88.33 67.90 76.87% 11.32 12.81% - - - -
48 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 詳情 289.36 133.16 46.02% 44.39 15.34% - - 0.03 0.01%
49 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 詳情 289.36 133.16 46.02% 44.39 15.34% - - 0.03 0.01%
50 012200 新華鑫科技3個月靈活配置混合A 詳情 173.48 129.61 74.71% 21.60 12.45% - - 11.46 6.61%
51 012201 新華鑫科技3個月靈活配置混合C 詳情 173.48 129.61 74.71% 21.60 12.45% - - 11.46 6.61%
52 013720 新華增怡債券E 詳情 1,316.43 867.97 65.93% 247.99 18.84% - - 72.87 5.54%
53 014150 新華鑫益靈活配置混合A 詳情 509.00 348.03 68.38% 58.00 11.40% - - 92.15 18.10%
54 014265 新華鼎利債券E 詳情 249.66 154.24 61.78% 51.41 20.59% - - 1.17 0.47%
55 016295 新華利率債債券E 詳情 44.80 18.40 41.07% 6.13 13.69% - - 0.01 0.02%
56 017044 新華聚利債券E 詳情 549.09 151.22 27.54% 50.41 9.18% - - 0.16 0.03%
57 018656 新華行業(yè)周期輪換混合C 詳情 152.72 122.37 80.13% 20.40 13.35% - - - -
58 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 詳情 109.47 75.03 68.54% 16.51 15.08% - - - -
59 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 940.48 795.11 84.54% 132.52 14.09% - - - -
60 519089 新華優(yōu)選成長混合 詳情 642.83 540.24 84.04% 90.04 14.01% - - - -
61 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 詳情 916.18 775.10 84.60% 129.18 14.10% - - - -
62 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 詳情 130.42 102.46 78.57% 17.08 13.09% - - - -
63 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 詳情 152.72 122.37 80.13% 20.40 13.35% - - - -
64 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 詳情 66.86 50.47 75.48% 8.41 12.58% - - - -
65 519099 新華靈活主題混合 詳情 13.56 9.49 69.98% 1.58 11.66% - - - -
66 519150 新華優(yōu)選消費混合 詳情 489.63 410.37 83.81% 68.40 13.97% - - - -
67 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 詳情 264.76 106.38 40.18% 35.46 13.39% - - 17.30 6.54%
68 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 詳情 264.76 106.38 40.18% 35.46 13.39% - - 17.30 6.54%
69 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 詳情 595.55 494.23 82.99% 82.37 13.83% - - 6.29 1.06%
70 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 詳情 595.55 494.23 82.99% 82.37 13.83% - - 6.29 1.06%
71 519158 新華趨勢領航混合 詳情 403.73 335.92 83.20% 55.99 13.87% - - - -
72 519160 新華安享惠金定期債券A 詳情 167.23 100.35 60.01% 25.09 15.00% - - 0.86 0.51%
73 519161 新華安享惠金定期債券C 詳情 167.23 100.35 60.01% 25.09 15.00% - - 0.86 0.51%
74 519162 新華增怡債券A 詳情 1,316.43 867.97 65.93% 247.99 18.84% - - 72.87 5.54%
75 519163 新華增怡債券C 詳情 1,316.43 867.97 65.93% 247.99 18.84% - - 72.87 5.54%
76 519165 新華鑫利靈活配置混合 詳情 4.63 1.82 39.23% 0.24 5.23% - - - -
77 560660 新華中證云計算50ETF 詳情 46.71 30.66 65.64% 6.13 13.13% - - - -

顯示全部基金明細>>

新華基金 2023年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2023-01-19

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007541 新華MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接 詳情 -2.64 - - - - -2.66 100.85% - -
2 002421 新華增強債券A 詳情 0.84 - - - - - - - -
3 002422 新華增強債券C 詳情 0.84 - - - - - - - -