新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

新華基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 1,750.76 825.23 47.14% 250.07 14.28% - - 470.36 26.87%
2 000584 新華鑫益靈活配置混合C 詳情 256.98 164.80 64.13% 27.47 10.69% - - 53.87 20.96%
3 000903 新華活期添利貨幣A 詳情 2,006.44 1,157.99 57.71% 289.50 14.43% - - 228.57 11.39%
4 000973 新華增盈回報(bào)債券 詳情 305.56 217.69 71.24% 43.54 14.25% - - - -
5 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 詳情 42.62 27.31 64.09% 5.43 12.73% - - - -
6 001040 新華策略精選股票 詳情 184.50 147.54 79.96% 24.59 13.33% - - - -
7 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 55.25 38.84 70.30% 6.47 11.72% - - - -
8 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 詳情 31.82 21.54 67.68% 4.31 13.54% - - 0.00 0.00%
9 001682 新華鑫回報(bào)混合 詳情 78.67 56.81 72.22% 9.47 12.04% - - - -
10 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 詳情 896.30 736.75 82.20% 122.79 13.70% - - 24.50 2.73%
11 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 詳情 896.30 736.75 82.20% 122.79 13.70% - - 24.50 2.73%
12 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 詳情 78.78 58.12 73.77% 9.69 12.30% - - - -
13 002765 新華雙利債券A 詳情 22.07 9.59 43.48% 2.74 12.42% - - 3.63 16.44%
14 002766 新華雙利債券C 詳情 22.07 9.59 43.48% 2.74 12.42% - - 3.63 16.44%
15 003025 新華紅利回報(bào)混合 詳情 134.02 104.30 77.83% 17.38 12.97% - - - -
16 003221 新華豐利債券A 詳情 65.84 34.48 52.37% 10.12 15.36% - - 8.71 13.23%
17 003222 新華豐利債券C 詳情 65.84 34.48 52.37% 10.12 15.36% - - 8.71 13.23%
18 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 詳情 67.77 50.41 74.38% 8.40 12.40% - - - -
19 003264 新華活期添利貨幣B 詳情 2,006.44 1,157.99 57.71% 289.50 14.43% - - 228.57 11.39%
20 003267 新華壹諾寶貨幣B 詳情 1,750.76 825.23 47.14% 250.07 14.28% - - 470.36 26.87%
21 004567 新華安享惠澤39個(gè)月定開債A 詳情 3,136.05 480.59 15.32% 160.20 5.11% - - 0.00 0.00%
22 004647 新華鼎利債券A 詳情 351.44 160.29 45.61% 53.43 15.20% - - 0.96 0.27%
23 004981 新華鑫日享中短債A 詳情 291.78 114.28 39.17% 38.09 13.06% - - 14.93 5.12%
24 004982 新華安享多裕定開混合 詳情 89.68 66.45 74.10% 11.08 12.35% - - - -
25 005148 新華活期添利貨幣E 詳情 2,006.44 1,157.99 57.71% 289.50 14.43% - - 228.57 11.39%
26 005248 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 80.39 51.37 63.90% 7.71 9.59% - - 3.25 4.04%
27 006695 新華鑫日享中短債C 詳情 291.78 114.28 39.17% 38.09 13.06% - - 14.93 5.12%
28 006892 新華鼎利債券C 詳情 351.44 160.29 45.61% 53.43 15.20% - - 0.96 0.27%
29 006896 新華聚利債券A 詳情 558.40 152.99 27.40% 51.00 9.13% - - 0.12 0.02%
30 006897 新華聚利債券C 詳情 558.40 152.99 27.40% 51.00 9.13% - - 0.12 0.02%
31 007912 新華鑫日享中短債B 詳情 291.78 114.28 39.17% 38.09 13.06% - - 14.93 5.12%
32 008184 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 80.39 51.37 63.90% 7.71 9.59% - - 3.25 4.04%
33 008808 新華安享惠澤39個(gè)月定開債C 詳情 3,136.05 480.59 15.32% 160.20 5.11% - - 0.00 0.00%
34 009099 新華壹諾寶貨幣E 詳情 1,750.76 825.23 47.14% 250.07 14.28% - - 470.36 26.87%
35 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 詳情 260.26 98.64 37.90% 32.88 12.63% - - 14.03 5.39%
36 009885 新華景氣行業(yè)混合A 詳情 334.82 266.01 79.45% 44.33 13.24% - - 13.30 3.97%
37 009886 新華景氣行業(yè)混合C 詳情 334.82 266.01 79.45% 44.33 13.24% - - 13.30 3.97%
38 009979 新華安享惠融88個(gè)月定開債A 詳情 7,602.19 617.54 8.12% 205.85 2.71% - - 0.01 0.00%
39 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 詳情 7,602.19 617.54 8.12% 205.85 2.71% - - 0.01 0.00%
40 010401 新華安康多元收益一年持有A 詳情 43.97 26.45 60.16% 5.67 12.89% - - 1.28 2.92%
41 010402 新華安康多元收益一年持有C 詳情 43.97 26.45 60.16% 5.67 12.89% - - 1.28 2.92%
42 011038 新華利率債債券A 詳情 15.39 4.26 27.70% 1.42 9.23% - - 1.43 9.27%
43 011039 新華利率債債券C 詳情 15.39 4.26 27.70% 1.42 9.23% - - 1.43 9.27%
44 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 詳情 48.31 33.57 69.50% 5.60 11.58% - - - -
45 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 詳情 272.05 86.43 31.77% 28.81 10.59% - - 0.44 0.16%
46 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 詳情 272.05 86.43 31.77% 28.81 10.59% - - 0.44 0.16%
47 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動持有靈活配置混合A 詳情 97.38 67.92 69.75% 11.32 11.63% - - 7.28 7.48%
48 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動持有靈活配置混合C 詳情 97.38 67.92 69.75% 11.32 11.63% - - 7.28 7.48%
49 013720 新華增怡債券E 詳情 1,081.94 691.93 63.95% 197.69 18.27% - - 57.04 5.27%
50 014150 新華鑫益靈活配置混合A 詳情 256.98 164.80 64.13% 27.47 10.69% - - 53.87 20.96%
51 014265 新華鼎利債券E 詳情 351.44 160.29 45.61% 53.43 15.20% - - 0.96 0.27%
52 016295 新華利率債債券E 詳情 15.39 4.26 27.70% 1.42 9.23% - - 1.43 9.27%
53 017044 新華聚利債券E 詳情 558.40 152.99 27.40% 51.00 9.13% - - 0.12 0.02%
54 018656 新華行業(yè)周期輪換混合C 詳情 121.96 95.96 78.68% 15.99 13.11% - - 0.02 0.02%
55 021467 新華安享惠金定期債券E 詳情 11.88 4.77 40.13% 1.19 10.03% - - 0.71 6.01%
56 021604 新華積極價(jià)值靈活配置混合C 詳情 31.82 21.54 67.68% 4.31 13.54% - - 0.00 0.00%
57 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 詳情 77.13 49.31 63.93% 9.86 12.79% - - - -
58 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 548.46 458.96 83.68% 76.49 13.95% - - - -
59 519089 新華優(yōu)選成長混合 詳情 306.98 253.15 82.46% 42.19 13.74% - - - -
60 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 詳情 529.31 443.45 83.78% 73.91 13.96% - - - -
61 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 詳情 82.39 61.28 74.37% 10.21 12.40% - - - -
62 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 詳情 121.96 95.96 78.68% 15.99 13.11% - - 0.02 0.02%
63 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 詳情 44.50 31.28 70.29% 5.21 11.71% - - - -
64 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 詳情 197.03 159.56 80.98% 26.59 13.50% - - - -
65 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 詳情 260.26 98.64 37.90% 32.88 12.63% - - 14.03 5.39%
66 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 詳情 260.26 98.64 37.90% 32.88 12.63% - - 14.03 5.39%
67 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 詳情 284.34 232.52 81.77% 38.75 13.63% - - 0.58 0.20%
68 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 詳情 284.34 232.52 81.77% 38.75 13.63% - - 0.58 0.20%
69 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 詳情 167.67 133.57 79.66% 22.26 13.28% - - - -
70 519160 新華安享惠金定期債券A 詳情 11.88 4.77 40.13% 1.19 10.03% - - 0.71 6.01%
71 519161 新華安享惠金定期債券C 詳情 11.88 4.77 40.13% 1.19 10.03% - - 0.71 6.01%
72 519162 新華增怡債券A 詳情 1,081.94 691.93 63.95% 197.69 18.27% - - 57.04 5.27%
73 519163 新華增怡債券C 詳情 1,081.94 691.93 63.95% 197.69 18.27% - - 57.04 5.27%
74 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 詳情 31.93 19.98 62.57% 4.00 12.51% - - - -
75 009146 新華精選成長3個(gè)月混合(FOF) 詳情 -0.56 - - - - 0.45 -81.88% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

新華基金 2024年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2024-01-05

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004573 新華鑫泰靈活配置混合 詳情 0.66 - - - - 0.65 97.93% - -