興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

興銀基金管理 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 208.00 88.20 42.40% 17.19 8.26% - - 72.00 34.61%
2 000741 興銀貨幣A 詳情 208.00 88.20 42.40% 17.19 8.26% - - 72.00 34.61%
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 1,225.87 407.34 33.23% 81.47 6.65% - - - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置A 詳情 38.79 28.36 73.11% 2.84 7.31% - - - -
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 37.15 24.26 65.28% 3.03 8.16% - - 0.03 0.08%
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 2,165.11 705.10 32.57% 235.03 10.86% - - - -
7 001783 興銀合盈債券A 詳情 2,044.65 756.86 37.02% 126.14 6.17% - - 0.73 0.04%
8 001784 興銀合盈債券C 詳情 2,044.65 756.86 37.02% 126.14 6.17% - - 0.73 0.04%
9 001794 興銀朝陽A 詳情 164.63 72.04 43.76% 24.46 14.86% - - - -
10 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 8,190.80 4,113.13 50.22% 1,371.04 16.74% - - 1,645.25 20.09%
11 001960 興銀瑞益 詳情 1,770.00 551.45 31.16% 91.91 5.19% - - - -
12 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 154.17 87.22 56.58% 29.07 18.86% - - 5.81 3.77%
13 003628 興銀收益增強(qiáng)A 詳情 213.44 155.48 72.84% 44.42 20.81% - - 2.08 0.98%
14 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 2,392.69 931.19 38.92% 310.40 12.97% - - 365.22 15.26%
15 004122 興銀長益三個(gè)月定開債 詳情 1,648.08 455.08 27.61% 151.69 9.20% - - - -
16 004123 興銀長盈定開債A 詳情 346.41 91.36 26.37% 30.45 8.79% - - - -
17 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 詳情 12.17 7.33 60.26% 1.22 10.04% - - 0.38 3.11%
18 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 2,639.90 1,131.64 42.87% 301.77 11.43% - - 79.42 3.01%
19 006545 興銀中短債A 詳情 1,913.59 796.35 41.62% 212.36 11.10% - - 154.71 8.08%
20 006546 興銀中短債C 詳情 1,913.59 796.35 41.62% 212.36 11.10% - - 154.71 8.08%
21 007433 興銀合豐政策性金融債A 詳情 228.42 124.05 54.31% 41.35 18.10% - - 1.35 0.59%
22 007563 興銀匯逸定開債 詳情 352.70 151.81 43.04% 50.60 14.35% - - - -
23 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 2,639.90 1,131.64 42.87% 301.77 11.43% - - 79.42 3.01%
24 008037 興銀先鋒成長混合A 詳情 43.53 26.48 60.83% 4.41 10.14% - - 7.74 17.79%
25 008038 興銀先鋒成長混合C 詳情 43.53 26.48 60.83% 4.41 10.14% - - 7.74 17.79%
26 008406 興銀匯裕定開債 詳情 303.84 85.07 28.00% 28.36 9.33% - - - -
27 008535 興銀合盛定開債A 詳情 3,963.88 600.64 15.15% 200.21 5.05% - - 0.00 0.00%
28 008536 興銀合盛定開債C 詳情 3,963.88 600.64 15.15% 200.21 5.05% - - 0.00 0.00%
29 008537 興銀研究精選股票A 詳情 37.65 26.04 69.17% 4.34 11.53% - - 2.50 6.64%
30 008538 興銀研究精選股票C 詳情 37.65 26.04 69.17% 4.34 11.53% - - 2.50 6.64%
31 008582 興銀聚豐債券 詳情 314.99 203.40 64.57% 68.22 21.66% - - - -
32 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 詳情 816.95 304.02 37.21% 101.34 12.40% - - - -
33 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 詳情 175.98 123.20 70.01% 30.80 17.50% - - 11.58 6.58%
34 009206 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C 詳情 175.98 123.20 70.01% 30.80 17.50% - - 11.58 6.58%
35 009207 興銀匯智定開債 詳情 1,283.72 457.11 35.61% 152.37 11.87% - - - -
36 010124 興銀景氣優(yōu)選混合A 詳情 54.35 35.37 65.07% 5.89 10.84% - - 6.45 11.87%
37 010125 興銀景氣優(yōu)選混合C 詳情 54.35 35.37 65.07% 5.89 10.84% - - 6.45 11.87%
38 010253 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 58.32 30.20 51.79% 7.55 12.95% - - 4.84 8.30%
39 010427 興銀策略智選混合A 詳情 38.71 23.97 61.93% 4.00 10.32% - - 5.98 15.45%
40 010428 興銀策略智選混合C 詳情 38.71 23.97 61.93% 4.00 10.32% - - 5.98 15.45%
41 010925 興銀科技增長1個(gè)月滾動混合A 詳情 83.27 62.05 74.51% 10.34 12.42% - - 2.84 3.42%
42 010926 興銀科技增長1個(gè)月滾動混合C 詳情 83.27 62.05 74.51% 10.34 12.42% - - 2.84 3.42%
43 010983 興銀匯澤87個(gè)月定開債 詳情 7,457.81 581.34 7.80% 193.78 2.60% - - - -
44 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 58.32 30.20 51.79% 7.55 12.95% - - 4.84 8.30%
45 011765 興銀高端制造混合A 詳情 53.99 37.39 69.26% 6.23 11.54% - - 4.64 8.60%
46 011766 興銀高端制造混合C 詳情 53.99 37.39 69.26% 6.23 11.54% - - 4.64 8.60%
47 012392 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 詳情 700.44 183.55 26.20% 45.89 6.55% - - 148.10 21.14%
48 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 詳情 700.44 183.55 26.20% 45.89 6.55% - - 148.10 21.14%
49 012898 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 詳情 94.75 68.20 71.98% 13.64 14.40% - - 4.64 4.90%
50 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 詳情 94.75 68.20 71.98% 13.64 14.40% - - 4.64 4.90%
51 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 詳情 740.31 232.88 31.46% 78.18 10.56% - - - -
52 013156 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券E 詳情 700.44 183.55 26.20% 45.89 6.55% - - 148.10 21.14%
53 013676 興銀興慧一年持有混合A 詳情 312.05 244.34 78.30% 48.87 15.66% - - 8.82 2.83%
54 013677 興銀興慧一年持有混合C 詳情 312.05 244.34 78.30% 48.87 15.66% - - 8.82 2.83%
55 013718 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 詳情 6.40 1.45 22.71% 0.36 5.68% - - 1.22 19.12%
56 013719 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 詳情 6.40 1.45 22.71% 0.36 5.68% - - 1.22 19.12%
57 013783 興銀競爭優(yōu)勢混合A 詳情 47.99 31.85 66.37% 5.31 11.06% - - 5.27 10.97%
58 013784 興銀競爭優(yōu)勢混合C 詳情 47.99 31.85 66.37% 5.31 11.06% - - 5.27 10.97%
59 014831 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 108.06 73.38 67.90% 18.34 16.98% - - 8.31 7.69%
60 014832 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 108.06 73.38 67.90% 18.34 16.98% - - 8.31 7.69%
61 014838 興銀碳中和主題混合A 詳情 57.15 38.13 66.73% 6.36 11.12% - - 6.93 12.13%
62 014839 興銀碳中和主題混合C 詳情 57.15 38.13 66.73% 6.36 11.12% - - 6.93 12.13%
63 014884 興銀合鑫債券 詳情 517.02 159.69 30.89% 26.61 5.15% - - - -
64 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 618.81 119.13 19.25% 29.78 4.81% - - 119.13 19.25%
65 016010 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 詳情 94.75 68.20 71.98% 13.64 14.40% - - 4.64 4.90%
66 016353 興銀合泰債券A 詳情 130.23 35.97 27.62% 11.99 9.21% - - 2.61 2.00%
67 016354 興銀合泰債券C 詳情 130.23 35.97 27.62% 11.99 9.21% - - 2.61 2.00%
68 017613 興銀合豐政策性金融債C 詳情 228.42 124.05 54.31% 41.35 18.10% - - 1.35 0.59%
69 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 詳情 212.65 40.48 19.04% 10.12 4.76% - - 30.75 14.46%
70 017666 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 詳情 212.65 40.48 19.04% 10.12 4.76% - - 30.75 14.46%
71 018092 興銀現(xiàn)金添利C 詳情 2,392.69 931.19 38.92% 310.40 12.97% - - 365.22 15.26%
72 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 詳情 32.18 17.20 53.46% 3.44 10.69% - - 1.90 5.90%
73 018213 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 詳情 32.18 17.20 53.46% 3.44 10.69% - - 1.90 5.90%
74 018500 興銀收益增強(qiáng)C 詳情 213.44 155.48 72.84% 44.42 20.81% - - 2.08 0.98%
75 018574 興銀豐盈靈活配置C 詳情 37.15 24.26 65.28% 3.03 8.16% - - 0.03 0.08%
76 018658 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置C 詳情 12.17 7.33 60.26% 1.22 10.04% - - 0.38 3.11%
77 018826 興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 詳情 1.52 0.95 62.60% 0.16 10.43% - - - -
78 018990 興銀智選消費(fèi)混合A 詳情 352.48 226.51 64.26% 37.75 10.71% - - 79.26 22.49%
79 018991 興銀智選消費(fèi)混合C 詳情 352.48 226.51 64.26% 37.75 10.71% - - 79.26 22.49%
80 018992 興銀長盈定開債C 詳情 346.41 91.36 26.37% 30.45 8.79% - - - -
81 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 詳情 121.46 79.04 65.07% 15.81 13.01% - - 19.15 15.77%
82 020148 興銀價(jià)值平衡混合C 詳情 121.46 79.04 65.07% 15.81 13.01% - - 19.15 15.77%
83 159767 興銀國證新能源車電池ETF 詳情 47.85 32.08 67.04% 6.42 13.41% - - - -
84 513560 興銀中證港股通科技ETF 詳情 45.68 29.02 63.52% 5.80 12.70% - - - -
85 015555 興銀成長精選混合A 詳情 - - - - - - - - -
86 015556 興銀成長精選混合C 詳情 - - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>