恒生前?;鸸芾碛邢薰?/p>

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬(wàn)元)

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 107.09 82.38 76.93% 13.73 12.82% - - - -
2 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 詳情 43.64 25.11 57.54% 3.77 8.63% - - - -
3 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 33.87 16.65 49.17% 2.67 7.88% - - 0.93 2.75%
4 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 33.87 16.65 49.17% 2.67 7.88% - - 0.93 2.75%
5 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 210.84 168.71 80.02% 28.12 13.34% - - - -
6 007277 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 詳情 115.03 90.63 78.79% 15.10 13.13% - - - -
7 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 詳情 463.12 179.99 38.87% 60.00 12.96% - - 19.51 4.21%
8 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 詳情 463.12 179.99 38.87% 60.00 12.96% - - 19.51 4.21%
9 008407 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭A 詳情 70.19 40.40 57.56% 6.06 8.63% - - 2.72 3.88%
10 008408 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭C 詳情 70.19 40.40 57.56% 6.06 8.63% - - 2.72 3.88%
11 009301 恒生前海短債債券A 詳情 281.03 103.96 36.99% 25.99 9.25% - - 11.74 4.18%
12 009302 恒生前海短債債券C 詳情 281.03 103.96 36.99% 25.99 9.25% - - 11.74 4.18%
13 009303 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 詳情 4,712.81 392.19 8.32% 130.73 2.77% - - 0.00 0.00%
14 009304 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債C 詳情 4,712.81 392.19 8.32% 130.73 2.77% - - 0.00 0.00%
15 013202 恒生前海恒祥純債債券A 詳情 422.39 198.71 47.04% 66.24 15.68% - - 1.67 0.40%
16 013203 恒生前海恒祥純債債券C 詳情 422.39 198.71 47.04% 66.24 15.68% - - 1.67 0.40%
17 013204 恒生前海恒源天利債券A 詳情 125.85 39.81 31.63% 13.27 10.54% - - 0.01 0.00%
18 013205 恒生前海恒源天利債券C 詳情 125.85 39.81 31.63% 13.27 10.54% - - 0.01 0.00%
19 013383 恒生前海高端制造混合A 詳情 70.25 43.56 62.01% 7.26 10.33% - - 8.84 12.58%
20 013384 恒生前海高端制造混合C 詳情 70.25 43.56 62.01% 7.26 10.33% - - 8.84 12.58%
21 014712 恒生前海恒裕債券A 詳情 406.72 117.92 28.99% 19.65 4.83% - - 3.14 0.77%
22 014713 恒生前海恒裕債券C 詳情 406.72 117.92 28.99% 19.65 4.83% - - 3.14 0.77%
23 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 詳情 198.58 68.80 34.65% 18.35 9.24% - - 1.67 0.84%
24 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 詳情 198.58 68.80 34.65% 18.35 9.24% - - 1.67 0.84%
25 014744 恒生前海興享混合A 詳情 21.63 11.86 54.83% 2.96 13.71% - - 4.93 22.81%
26 014745 恒生前海興享混合C 詳情 21.63 11.86 54.83% 2.96 13.71% - - 4.93 22.81%
27 015331 恒生前海恒利純債A 詳情 299.34 114.92 38.39% 30.64 10.24% - - 1.23 0.41%
28 015332 恒生前海恒利純債C 詳情 299.34 114.92 38.39% 30.64 10.24% - - 1.23 0.41%
29 016193 恒生前海恒悅純債A 詳情 179.14 109.83 61.31% 36.61 20.44% - - 1.91 1.06%
30 016194 恒生前海恒悅純債C 詳情 179.14 109.83 61.31% 36.61 20.44% - - 1.91 1.06%
31 006143 恒生前海中證質(zhì)量成長(zhǎng)A 詳情 0.01 - - - - - - - -
32 006144 恒生前海中證質(zhì)量成長(zhǎng)C 詳情 0.01 - - - - - - - -
33 006143 恒生前海中證質(zhì)量成長(zhǎng)A 詳情 26.44 3.28 12.40% 0.82 3.10% - - 0.38 1.43%
34 006144 恒生前海中證質(zhì)量成長(zhǎng)C 詳情 26.44 3.28 12.40% 0.82 3.10% - - 0.38 1.43%

顯示全部基金明細(xì)>>

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 57.80 43.58 75.39% 7.26 12.57% - - - -
2 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 詳情 25.29 13.63 53.91% 2.04 8.09% - - - -
3 006143 恒生前海中證質(zhì)量成長(zhǎng)A 詳情 14.63 1.86 12.69% 0.46 3.17% - - 0.23 1.59%
4 006144 恒生前海中證質(zhì)量成長(zhǎng)C 詳情 14.63 1.86 12.69% 0.46 3.17% - - 0.23 1.59%
5 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 10.79 5.19 48.08% 0.83 7.73% - - 0.75 6.98%
6 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 10.79 5.19 48.08% 0.83 7.73% - - 0.75 6.98%
7 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 111.76 88.46 79.15% 14.74 13.19% - - - -
8 007277 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 詳情 67.37 50.42 74.84% 8.40 12.47% - - - -
9 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 詳情 200.45 82.55 41.18% 27.52 13.73% - - 5.27 2.63%
10 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 詳情 200.45 82.55 41.18% 27.52 13.73% - - 5.27 2.63%
11 008407 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭A 詳情 40.40 23.99 59.38% 3.60 8.91% - - 1.59 3.93%
12 008408 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭C 詳情 40.40 23.99 59.38% 3.60 8.91% - - 1.59 3.93%
13 009301 恒生前海短債債券A 詳情 111.72 41.93 37.53% 10.48 9.38% - - 4.21 3.77%
14 009302 恒生前海短債債券C 詳情 111.72 41.93 37.53% 10.48 9.38% - - 4.21 3.77%
15 009303 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 詳情 2,484.52 194.52 7.83% 64.84 2.61% - - 0.00 0.00%
16 009304 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債C 詳情 2,484.52 194.52 7.83% 64.84 2.61% - - 0.00 0.00%
17 013202 恒生前海恒祥純債債券A 詳情 130.57 76.21 58.37% 25.40 19.46% - - 0.05 0.04%
18 013203 恒生前海恒祥純債債券C 詳情 130.57 76.21 58.37% 25.40 19.46% - - 0.05 0.04%
19 013204 恒生前海恒源天利債券A 詳情 63.84 19.64 30.77% 6.55 10.26% - - 0.00 0.01%
20 013205 恒生前海恒源天利債券C 詳情 63.84 19.64 30.77% 6.55 10.26% - - 0.00 0.01%
21 014712 恒生前海恒裕債券A 詳情 184.82 54.13 29.29% 9.02 4.88% - - 2.33 1.26%
22 014713 恒生前海恒裕債券C 詳情 184.82 54.13 29.29% 9.02 4.88% - - 2.33 1.26%
23 015331 恒生前海恒利純債A 詳情 67.31 38.08 56.58% 10.16 15.09% - - 1.13 1.68%
24 015332 恒生前海恒利純債C 詳情 67.31 38.08 56.58% 10.16 15.09% - - 1.13 1.68%

顯示全部基金明細(xì)>>