中金基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中金基金 2019年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2019-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000801 中金純債A 詳情 0.00 0.01 0.94 1.05
2 000802 中金純債C 詳情 0.00 0.01 0.12 0.13
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 0.46 0.59 1.40 1.40
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 15.37 9.37 24.72 24.72
5 001059 中金絕對(duì)收益 詳情 0.00 0.98 3.62 3.78
6 001193 中金消費(fèi)升級(jí) 詳情 0.02 0.21 1.95 1.68
7 003015 中金滬深300A 詳情 0.03 0.05 0.60 0.79
8 003016 中金中證500A 詳情 0.16 0.16 0.71 0.77
9 003578 中金中證500C 詳情 0.21 0.28 0.29 0.31
10 003579 中金滬深300C 詳情 0.64 0.25 0.46 0.63

顯示全部基金明細(xì)>>

中金基金 2019年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2019-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000801 中金純債A 詳情 0.30 0.24 0.95 1.05
2 000802 中金純債C 詳情 0.01 0.00 0.13 0.14
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 0.96 1.14 1.52 1.52
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 9.88 21.88 18.71 18.71
5 001059 中金絕對(duì)收益 詳情 4.12 0.03 4.59 4.76
6 001193 中金消費(fèi)升級(jí) 詳情 0.15 0.17 2.13 1.73
7 003015 中金滬深300A 詳情 1.76 1.37 0.61 0.75
8 003016 中金中證500A 詳情 1.74 1.49 0.71 0.71
9 003578 中金中證500C 詳情 0.32 0.10 0.36 0.36
10 003579 中金滬深300C 詳情 0.23 0.18 0.07 0.09

顯示全部基金明細(xì)>>

中金基金 2019年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2019-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000801 中金純債A 詳情 0.03 0.88 0.89 0.98
2 000802 中金純債C 詳情 0.01 0.06 0.13 0.14
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 1.08 1.07 1.70 1.70
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 35.03 48.85 30.71 30.71
5 001059 中金絕對(duì)收益 詳情 0.00 0.18 0.51 0.52
6 001193 中金消費(fèi)升級(jí) 詳情 0.03 0.10 2.16 1.68
7 003015 中金滬深300A 詳情 0.03 0.01 0.22 0.27
8 003016 中金中證500A 詳情 0.15 0.06 0.45 0.45
9 003578 中金中證500C 詳情 0.11 0.08 0.14 0.14
10 003579 中金滬深300C 詳情 0.03 0.02 0.03 0.04

顯示全部基金明細(xì)>>

中金基金 2019年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2019-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000801 中金純債A 詳情 0.03 3.86 1.75 1.91
2 000802 中金純債C 詳情 0.08 1.59 0.18 0.19
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 3.00 3.78 1.69 1.69
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 57.47 100.80 44.54 44.54
5 001059 中金絕對(duì)收益 詳情 0.00 0.02 0.68 0.70
6 001193 中金消費(fèi)升級(jí) 詳情 0.02 0.09 2.24 1.67
7 003015 中金滬深300A 詳情 0.02 0.02 0.20 0.24
8 003016 中金中證500A 詳情 0.12 0.07 0.36 0.38
9 003578 中金中證500C 詳情 0.10 0.06 0.11 0.11
10 003579 中金滬深300C 詳情 0.02 0.01 0.02 0.03

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • ...
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • ...
  • 2014