中金基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-10-23

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 501060 指數(shù)型-股票 10-23 1.15% 16.75% 11.78% 12.00% 25.23% 25.28% 105.58%
中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 501061 指數(shù)型-股票 10-23 1.15% 16.72% 11.71% 11.86% 24.92% 25.03% 102.08%
中金瑞安混合發(fā)起A 005005 混合型-偏股 10-23 3.86% 20.68% 16.84% 8.41% 17.88% 16.87% 53.69%
中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 011703 混合型-靈活 10-23 5.12% 20.72% 15.68% 12.94% 17.81% 12.46% -26.06%
中金衡優(yōu)靈活配置混合A 005489 混合型-靈活 10-23 3.74% 15.97% 12.13% 9.75% 17.74% 12.10% 31.50%
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 008519 指數(shù)型-股票 10-23 5.08% 22.98% 22.60% 18.06% 17.51% 22.74% 18.36%
中金瑞安混合發(fā)起C 005006 混合型-偏股 10-23 3.86% 20.64% 16.73% 8.19% 17.41% 16.48% 49.49%
中金衡優(yōu)靈活配置混合C 005490 混合型-靈活 10-23 3.74% 15.94% 12.02% 9.54% 17.26% 11.75% 27.66%
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 008520 指數(shù)型-股票 10-23 5.08% 22.78% 22.34% 17.80% 17.03% 22.29% 16.87%
中金滬深300A 003015 指數(shù)型-股票 10-23 2.96% 19.51% 12.86% 11.91% 16.44% 17.22% 68.12%
中金滬深300C 003579 指數(shù)型-股票 10-23 2.96% 19.46% 12.74% 11.68% 15.98% 16.84% 58.72%
中金穩(wěn)健增長混合A 013983 混合型-偏股 10-23 2.77% 15.10% 11.99% 8.16% 15.98% 11.86% 7.73%
中金穩(wěn)健增長混合C 013984 混合型-偏股 10-23 2.75% 15.05% 11.87% 7.94% 15.50% 11.48% 6.62%
中金中證500A 003016 指數(shù)型-股票 10-23 4.43% 24.64% 19.76% 10.31% 11.90% 8.65% 66.03%
中金景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 015633 混合型-偏股 10-23 4.98% 21.00% 15.05% 6.85% 11.57% 11.35% 1.52%
中金中證500C 003578 指數(shù)型-股票 10-23 4.42% 24.60% 19.64% 10.09% 11.46% 8.31% 51.09%
中金景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 015634 混合型-偏股 10-23 4.97% 20.92% 14.82% 6.43% 10.67% 10.63% -0.47%
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A 016680 指數(shù)型-股票 10-23 4.19% 23.41% 18.22% 8.78% 10.05% 7.00% -4.62%
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)C 016681 指數(shù)型-股票 10-23 4.18% 23.36% 18.11% 8.56% 9.62% 6.66% -5.38%
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 017733 指數(shù)型-股票 10-23 5.54% 26.03% 19.90% 10.59% 6.79% 2.51% -6.13%
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 017734 指數(shù)型-股票 10-23 5.53% 25.99% 19.78% 10.38% 6.38% 2.19% -6.73%
中金新盛1年定開債 009451 債券型-長債 10-23 -0.17% -0.73% -0.55% 0.65% 5.26% 3.27% 14.23%
中金新輝1年 009450 債券型-長債 10-23 -0.09% -0.32% 0.15% 1.03% 4.28% 3.24% 17.23%
中金浙金6個(gè)月定開債 006096 債券型-長債 10-18 0.18% -0.06% 0.73% 1.79% 4.24% 3.47% 26.72%
中金鑫福87個(gè)月定開債 008102 債券型-長債 10-18 0.08% 0.40% 1.13% 2.19% 4.23% 3.36% 18.19%
中金新璟3個(gè)月定期開放債券 011890 債券型-長債 10-23 -0.17% -0.63% 0.52% 1.41% 4.07% 3.11% 10.06%
中金金選財(cái)富進(jìn)取6個(gè)月持有混合(FOF)A 015424 FOF-進(jìn)取型 10-21 -0.34% 17.45% 10.54% 10.03% 4.00% 6.83% -10.34%
中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018141 FOF-穩(wěn)健型 10-21 0.08% 3.84% 2.53% 2.76% 3.86% 3.39% 2.31%
中金新元6個(gè)月定開債A 006640 債券型-長債 10-18 0.09% -0.38% 1.14% 1.74% 3.78% 3.13% 21.36%
中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018142 FOF-穩(wěn)健型 10-21 0.07% 3.82% 2.47% 2.66% 3.65% 3.22% 1.99%
中金金安債券 018814 債券型-長債 10-23 -0.18% -1.52% 0.82% 1.80% 3.62% 3.06% 3.62%
中金純債A 000801 債券型-混合一級(jí) 10-23 -0.08% -0.25% 0.02% 0.94% 3.59% 2.87% 44.01%
中金金選財(cái)富進(jìn)取6個(gè)月持有混合(FOF)C 015425 FOF-進(jìn)取型 10-21 -0.35% 17.41% 10.42% 9.80% 3.58% 6.48% -11.23%
中金新元6個(gè)月定開債C 006641 債券型-長債 10-18 0.09% -0.39% 1.08% 1.59% 3.49% 2.91% 15.79%
中金金元A 006570 債券型-混合一級(jí) 10-23 -0.08% -0.15% 0.02% 0.87% 3.49% 2.53% 21.47%
中金金元C 006571 債券型-混合一級(jí) 10-23 -0.08% -0.23% -0.08% 0.77% 3.31% 2.38% 21.80%
中金金譽(yù)債券 015580 債券型-長債 10-23 -0.01% 0.17% 0.44% 0.82% 3.19% 2.15% 5.66%
中金純債C 000802 債券型-混合一級(jí) 10-23 -0.08% -0.29% -0.09% 0.73% 3.16% 2.53% 38.00%
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 013111 債券型-中短債 10-23 0.03% 0.07% 0.40% 1.03% 3.05% 2.34% 9.56%
中金金合債券 012101 債券型-混合一級(jí) 10-23 -0.14% -0.56% 0.72% 1.60% 2.99% 2.48% 10.15%
中金安盈90天持有中短債A 016607 債券型-中短債 10-23 0.04% 0.08% 0.38% 1.00% 2.99% 2.29% 6.27%
中金金信債券A 013140 債券型-長債 10-23 0.01% -0.14% 0.09% 0.76% 2.96% 2.22% 6.45%
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 013112 債券型-中短債 10-23 0.02% 0.06% 0.36% 0.94% 2.85% 2.19% 8.96%
中金安盈90天持有中短債C 016608 債券型-中短債 10-23 0.04% 0.08% 0.33% 0.90% 2.79% 2.13% 5.82%
中金鑫裕1年定開債A 008104 債券型-長債 10-18 0.04% 0.21% 0.61% 1.19% 2.32% 1.86% 11.10%
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 015646 指數(shù)型-固收 10-23 0.01% 0.19% 0.44% 0.88% 2.27% 1.80% 5.11%
中金興元6個(gè)月持有混合A 018628 混合型-偏債 10-23 0.22% 0.62% -0.22% 0.30% 2.11% 1.84% 0.84%
中金金利A 003811 債券型-長債 10-23 0.02% 0.09% 0.09% -0.56% 2.08% 1.33% 26.69%
中金鑫裕1年定開債C 008105 債券型-長債 10-18 0.04% 0.18% 0.51% 0.99% 1.92% 1.55% 9.39%
中金興元6個(gè)月持有混合C 018629 混合型-偏債 10-23 0.21% 0.60% -0.29% 0.15% 1.80% 1.60% 0.46%
中金恒新90天持有債券發(fā)起 018481 債券型-混合二級(jí) 10-23 0.02% 0.35% -0.29% -0.07% 1.71% 1.04% 2.44%
中金金利C 003812 債券型-長債 10-23 0.02% 0.07% -0.01% -0.75% 1.68% 1.01% 24.55%
中金MSCI質(zhì)量A 006341 指數(shù)型-股票 10-23 5.85% 27.18% 17.55% 4.08% 1.27% -1.36% 70.04%
中金MSCI質(zhì)量C 006342 指數(shù)型-股票 10-23 5.85% 27.16% 17.48% 3.94% 1.02% -1.56% 67.95%
中金消費(fèi)升級(jí) 001193 股票型 10-23 4.61% 20.43% 9.82% 0.12% -0.39% -2.03% -10.53%
中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 011293 混合型-偏債 10-23 0.05% 2.21% -0.82% -1.79% -0.55% -1.19% -5.28%
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 016915 指數(shù)型-股票 10-23 14.88% 38.50% 26.87% 14.83% -2.17% 0.88% -43.63%
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 016916 指數(shù)型-股票 10-23 14.87% 38.46% 26.79% 14.68% -2.42% 0.66% -43.91%
中金新醫(yī)藥股票A 006981 股票型 10-23 3.98% 20.86% 8.82% -2.35% -2.99% -8.76% 37.62%
中金新醫(yī)藥股票C 007005 股票型 10-23 3.98% 20.82% 8.71% -2.54% -3.38% -9.05% 34.17%
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 501080 混合型-靈活 10-23 8.02% 30.90% 10.39% 11.39% -4.55% -7.80% 7.97%
中金成長精選混合A 010951 混合型-偏股 10-23 9.21% 28.88% 8.57% 11.06% -6.63% -9.93% -48.19%
中金成長精選混合C 010952 混合型-偏股 10-23 9.20% 28.81% 8.35% 10.61% -7.36% -10.49% -49.66%
中金先進(jìn)制造混合A 018139 混合型-偏股 10-23 9.92% 33.07% 12.47% 14.80% -11.59% -5.31% -11.59%
中金先進(jìn)制造混合C 018140 混合型-偏股 10-23 9.90% 32.99% 12.30% 14.45% -12.14% -5.79% -12.16%
中金普洛斯REIT 508056 Reits 06-07 - - - - - - -
中金廈門安居REIT 508058 Reits 06-30 - - - - - - -
中金安徽交控REIT 508009 Reits 06-30 - - - - - - -
中金湖北科投光谷REIT 508019 Reits 06-09 - - - - - - -
中金山東高速REIT 508007 Reits 10-16 - - - - - - -
中金印力消費(fèi)REIT 180602 Reits 04-16 - - - - - - -
中金金信債券C 021331 債券型-長債 10-23 0.00% -0.16% 0.02% 0.62% - - 0.73%
中金金辰債券 021289 債券型-長債 10-23 -0.19% -0.40% 0.82% - - - 1.03%
中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起C 019629 混合型-偏股 10-23 - - - - - - -0.16%
中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 019628 混合型-偏股 10-23 - - - - - - -0.15%
中金聯(lián)東科創(chuàng)REIT 508003 REITs 10-17 - - - - - - -

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2024-10-23

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中金現(xiàn)金管家B 000883 10-23 1.6960% 1.77% 1.73% 1.77% 0.43% 0.91%
中金現(xiàn)金管家C 005065 10-23 1.4670% 1.54% 1.50% 1.54% 0.38% 0.80%
中金現(xiàn)金管家A 000882 10-23 1.4550% 1.53% 1.49% 1.53% 0.37% 0.79%

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期:2024-10-23

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

中金中證科技先鋒ETF 560990 10-23 7.70% 30.43% 21.35% 20.63% 12.71% 13.48% -14.98%
中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 515910 10-23 5.87% 26.70% 16.96% 3.36% -0.04% -2.26% -46.76%