中金基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 501060 指數(shù)型-股票 10-23 2.0558 2.0558 0.49% 12.00% 25.23% 5.65 耿帥軍 0.10% 購買
中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 501061 指數(shù)型-股票 10-23 2.0208 2.0208 0.49% 11.86% 24.92% 2.58 耿帥軍 0.00% 購買
中金瑞安混合發(fā)起A 005005 混合型-偏股 10-23 1.5369 1.5369 -0.27% 8.41% 17.88% 0.09 高懋 0.15% 購買
中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 011703 混合型-靈活 10-23 0.7394 0.7394 0.19% 12.94% 17.81% 0.87 丁楊 0.15% 購買
中金衡優(yōu)靈活配置混合A 005489 混合型-靈活 10-23 1.1456 1.3188 -0.43% 9.75% 17.74% 0.03 丁天宇 0.15% 購買
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 008519 指數(shù)型-股票 10-23 1.1836 1.1836 1.96% 18.06% 17.51% 0.91 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金瑞安混合發(fā)起C 005006 混合型-偏股 10-23 1.4949 1.4949 -0.27% 8.19% 17.41% 0.06 高懋 0.00% 購買
中金衡優(yōu)靈活配置混合C 005490 混合型-靈活 10-23 1.1101 1.2819 -0.42% 9.54% 17.26% 0.08 丁天宇 0.00% 購買
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 008520 指數(shù)型-股票 10-23 1.1687 1.1687 1.96% 17.80% 17.03% 0.23 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金滬深300A 003015 指數(shù)型-股票 10-23 1.6812 1.6812 0.36% 11.91% 16.44% 3.07 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金滬深300C 003579 指數(shù)型-股票 10-23 1.6891 1.6891 0.36% 11.68% 15.98% 4.44 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金穩(wěn)健增長混合A 013983 混合型-偏股 10-23 1.0773 1.0773 -0.21% 8.16% 15.98% 0.30 高懋 0.15% 購買
中金穩(wěn)健增長混合C 013984 混合型-偏股 10-23 1.0662 1.0662 -0.22% 7.94% 15.50% 0.05 高懋 0.00% 購買
中金中證500A 003016 指數(shù)型-股票 10-23 1.6603 1.6603 0.23% 10.31% 11.90% 5.14 耿帥軍 0.10% 購買
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A 015633 混合型-偏股 10-23 1.0152 1.0152 0.21% 6.85% 11.57% 0.07 丁楊 0.15% 購買
中金中證500C 003578 指數(shù)型-股票 10-23 1.6313 1.6313 0.23% 10.09% 11.46% 2.03 耿帥軍 0.00% 購買
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C 015634 混合型-偏股 10-23 0.9953 0.9953 0.20% 6.43% 10.67% 0.05 丁楊 0.00% 購買
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A 016680 指數(shù)型-股票 10-23 0.9538 0.9538 0.29% 8.78% 10.05% 0.20 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)C 016681 指數(shù)型-股票 10-23 0.9462 0.9462 0.30% 8.56% 9.62% 0.11 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 017733 指數(shù)型-股票 10-23 0.9387 0.9387 0.09% 10.59% 6.79% 0.53 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 017734 指數(shù)型-股票 10-23 0.9327 0.9327 0.09% 10.38% 6.38% 0.30 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金新盛1年定開債 009451 債券型-長債 10-23 1.0137 1.1354 -0.16% 0.65% 5.26% 2.19 尹海峰 - 購買
中金新輝1年 009450 債券型-長債 10-23 1.0438 1.1647 -0.10% 1.03% 4.28% 40.13 董珊珊 0.06% 購買
中金浙金6個(gè)月定開債 006096 債券型-長債 10-18 1.0130 1.2401 - 1.79% 4.24% 9.81 閆雯雯 0.08% 購買
中金鑫福87個(gè)月定開債 008102 債券型-長債 10-18 1.0089 1.1692 - 2.19% 4.23% 81.19 董珊珊 - 購買
中金新璟3個(gè)月定期開放債券 011890 債券型-長債 10-23 1.0336 1.0972 -0.07% 1.41% 4.07% 13.25 董珊珊 等 0.06% 購買
中金金選財(cái)富進(jìn)取6個(gè)月持有混合(FOF)A 015424 FOF-進(jìn)取型 10-21 0.8966 0.8966 0.20% 10.03% 4.00% 0.32 邢瑤 0.80% 購買
中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018141 FOF-穩(wěn)健型 10-21 1.0231 1.0231 0.05% 2.76% 3.86% 0.05 邢瑤 - 購買
中金新元6個(gè)月定開債A 006640 債券型-長債 10-18 1.1425 1.2045 - 1.74% 3.78% 5.31 閆雯雯 等 0.06% 購買
中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018142 FOF-穩(wěn)健型 10-21 1.0199 1.0199 0.04% 2.66% 3.65% 0.05 邢瑤 - 購買
中金金安債券 018814 債券型-長債 10-23 1.0362 1.0362 -0.09% 1.80% 3.62% 1.02 閆雯雯 等 0.06% 購買
中金純債A 000801 債券型-混合一級 10-23 1.2544 1.4162 -0.10% 0.94% 3.59% 6.87 石玉 0.08% 購買
中金金選財(cái)富進(jìn)取6個(gè)月持有混合(FOF)C 015425 FOF-進(jìn)取型 10-21 0.8877 0.8877 0.19% 9.80% 3.58% 0.26 邢瑤 0.00% 購買
中金新元6個(gè)月定開債C 006641 債券型-長債 10-18 1.1356 1.1876 - 1.59% 3.49% 0.00 閆雯雯 等 0.00% 購買
中金金元A 006570 債券型-混合一級 10-23 1.0401 1.1979 -0.09% 0.87% 3.49% 83.45 董珊珊 等 0.10% 購買
中金金元C 006571 債券型-混合一級 10-23 1.0441 1.2019 -0.09% 0.77% 3.31% 0.00 董珊珊 等 0.00% 購買
中金金譽(yù)債券 015580 債券型-長債 10-23 1.0022 1.0556 0.00% 0.82% 3.19% 4.29 閆雯雯 0.06% 購買
中金純債C 000802 債券型-混合一級 10-23 1.2095 1.3612 -0.10% 0.73% 3.16% 0.25 石玉 0.00% 購買
中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 013111 債券型-中短債 10-23 1.0956 1.0956 -0.02% 1.03% 3.05% 0.54 石玉 等 0.04% 購買
中金金合債券 012101 債券型-混合一級 10-23 1.0049 1.0984 -0.05% 1.60% 2.99% 19.17 董珊珊 等 0.10% 購買
中金安盈90天持有中短債A 016607 債券型-中短債 10-23 1.0627 1.0627 -0.03% 1.00% 2.99% 1.49 石玉 0.04% 購買
中金金信債券A 013140 債券型-長債 10-23 1.0115 1.0635 -0.05% 0.76% 2.96% 9.44 閆雯雯 等 0.60% 購買
中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 013112 債券型-中短債 10-23 1.0896 1.0896 -0.02% 0.94% 2.85% 9.09 石玉 等 0.00% 購買
中金安盈90天持有中短債C 016608 債券型-中短債 10-23 1.0582 1.0582 -0.03% 0.90% 2.79% 2.87 石玉 0.00% 購買
中金鑫裕1年定開債A 008104 債券型-長債 10-18 1.0060 1.1066 - 1.19% 2.32% 77.38 董珊珊 0.04% 購買
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 015646 指數(shù)型-固收 10-23 1.0511 1.0511 0.00% 0.88% 2.27% 2.64 石玉 0.00% 購買
中金興元6個(gè)月持有混合A 018628 混合型-偏債 10-23 1.0084 1.0084 -0.22% 0.30% 2.11% 0.12 李亞寅 等 0.08% 購買
中金金利A 003811 債券型-長債 10-23 1.0584 1.2469 0.00% -0.56% 2.08% 0.10 閆雯雯 等 0.10% 購買
中金鑫裕1年定開債C 008105 債券型-長債 10-18 1.0026 1.0906 - 0.99% 1.92% 0.00 董珊珊 0.00% 購買
中金興元6個(gè)月持有混合C 018629 混合型-偏債 10-23 1.0046 1.0046 -0.22% 0.15% 1.80% 0.42 李亞寅 等 0.00% 購買
中金恒新90天持有債券發(fā)起 018481 債券型-混合二級 10-23 1.0244 1.0244 -0.13% -0.07% 1.71% 6.46 李亞寅 - 購買
中金金利C 003812 債券型-長債 10-23 1.0396 1.2287 0.00% -0.75% 1.68% 0.00 閆雯雯 等 0.00% 購買
中金MSCI質(zhì)量A 006341 指數(shù)型-股票 10-23 1.7004 1.7004 1.49% 4.08% 1.27% 2.71 劉重晉 等 0.10% 購買
中金MSCI質(zhì)量C 006342 指數(shù)型-股票 10-23 1.6795 1.6795 1.49% 3.94% 1.02% 0.66 劉重晉 等 0.00% 購買
中金消費(fèi)升級 001193 股票型 10-23 0.8947 0.8947 0.12% 0.12% -0.39% 1.45 閆鑫 等 0.15% 購買
中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 011293 混合型-偏債 10-23 0.9472 0.9472 -0.15% -1.79% -0.55% 0.72 董珊珊 等 0.10% 購買
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 016915 指數(shù)型-股票 10-23 0.5637 0.5637 4.89% 14.83% -2.17% 0.03 劉重晉 0.10% 購買
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 016916 指數(shù)型-股票 10-23 0.5609 0.5609 4.90% 14.68% -2.42% 0.05 劉重晉 0.00% 購買
中金新醫(yī)藥股票A 006981 股票型 10-23 1.3762 1.3762 -0.25% -2.35% -2.99% 0.97 丁天宇 0.15% 購買
中金新醫(yī)藥股票C 007005 股票型 10-23 1.3417 1.3417 -0.25% -2.54% -3.38% 0.21 丁天宇 0.00% 購買
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 501080 混合型-靈活 10-23 1.0797 1.0797 -1.61% 11.39% -4.55% 2.78 許忠海 0.12% 購買
中金成長精選混合A 010951 混合型-偏股 10-23 0.5181 0.5181 -1.56% 11.06% -6.63% 0.36 許忠海 0.15% 購買
中金成長精選混合C 010952 混合型-偏股 10-23 0.5034 0.5034 -1.56% 10.61% -7.36% 0.16 許忠海 0.00% 購買
中金先進(jìn)制造混合A 018139 混合型-偏股 10-23 0.8841 0.8841 -1.88% 14.80% -11.59% 0.08 許忠海 0.15% 購買
中金先進(jìn)制造混合C 018140 混合型-偏股 10-23 0.8784 0.8784 -1.88% 14.45% -12.14% 0.03 許忠海 0.00% 購買
中金普洛斯REIT 508056 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 70.04 劉立宇 等 0.00% 購買
中金廈門安居REIT 508058 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.74 李耀光 等 0.00% 購買
中金安徽交控REIT 508009 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 92.83 鄭霜 等 0.00% 購買
中金湖北科投光谷REIT 508019 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 15.50 郭瑜 等 0.00% 購買
中金山東高速REIT 508007 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 26.22 李耀光 等 0.00% 購買
中金印力消費(fèi)REIT 180602 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.65 劉立宇 等 0.00% 購買
中金金信債券C 021331 債券型-長債 10-23 1.0100 1.0360 -0.05% 0.62% - 2.94 閆雯雯 等 - 購買
中金金辰債券 021289 債券型-長債 10-23 1.0103 1.0103 -0.09% - - 41.50 尹海峰 0.06% 購買
中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起C 019629 混合型-偏股 10-23 0.9984 0.9984 - - - 0.05 丁楊 0.00% 購買
中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 019628 混合型-偏股 10-23 0.9985 0.9985 - - - 0.05 丁楊 0.12% 購買
中金聯(lián)東科創(chuàng)REIT 508003 REITs - 3.2340 3.2340 - - - 16.17 吳亞瓊 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中金現(xiàn)金管家B 000883 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.4401 1.6960% 1.77% 1.73% 0.43% 154.28 石玉 等 0.00% 購買
中金現(xiàn)金管家A 000882 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.3754 1.4550% 1.53% 1.49% 0.37% 1.02 石玉 等 0.00% 購買
中金現(xiàn)金管家C 005065 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.3755 1.4670% 1.54% 1.50% 0.38% 763.05 石玉 等 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期:2024-10-23

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 515910 指數(shù)型-股票 10-23 0.5324 0.5324 1.53% 0.5330 -0.11% 2.24 耿帥軍
中金中證科技先鋒ETF 560990 指數(shù)型-股票 10-23 0.8503 0.8503 0.22% 0.8520 -0.20% 0.32 耿帥軍