中金基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

中金基金 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000801 中金純債A 詳情 0.00 0.00 5.23 6.18
2 000802 中金純債C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 0.53 0.31 1.29 1.29
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 159.96 95.94 139.62 139.62
5 001059 中金絕對收益 詳情 0.09 0.02 1.73 1.95
6 001193 中金消費(fèi)升級 詳情 0.12 0.30 2.48 3.38
7 003015 中金滬深300A 詳情 0.08 0.30 1.04 1.96
8 003016 中金中證500A 詳情 0.76 0.45 1.69 3.26
9 003578 中金中證500C 詳情 0.34 0.50 0.75 1.45
10 003579 中金滬深300C 詳情 0.10 0.22 0.54 1.03

顯示全部基金明細(xì)>>

中金基金 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000801 中金純債A 詳情 0.00 4.99 5.23 6.09
2 000802 中金純債C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 0.57 0.48 1.07 1.07
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 95.45 70.49 75.60 75.60
5 001059 中金絕對收益 詳情 0.25 0.08 1.67 1.91
6 001193 中金消費(fèi)升級 詳情 1.71 1.05 2.66 3.51
7 003015 中金滬深300A 詳情 0.07 0.21 1.26 2.40
8 003016 中金中證500A 詳情 0.76 0.59 1.39 2.56
9 003578 中金中證500C 詳情 0.62 0.52 0.92 1.68
10 003579 中金滬深300C 詳情 0.06 0.45 0.66 1.28

顯示全部基金明細(xì)>>

中金基金 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000801 中金純債A 詳情 10.10 0.66 10.22 11.79
2 000802 中金純債C 詳情 0.00 0.10 0.01 0.01
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 0.35 0.39 0.98 0.98
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 50.53 71.38 50.64 50.64
5 001059 中金絕對收益 詳情 0.36 0.51 1.50 1.70
6 001193 中金消費(fèi)升級 詳情 0.76 0.46 2.00 3.24
7 003015 中金滬深300A 詳情 0.32 0.35 1.40 2.81
8 003016 中金中證500A 詳情 0.49 0.19 1.22 2.09
9 003578 中金中證500C 詳情 0.44 0.35 0.81 1.38
10 003579 中金滬深300C 詳情 0.18 0.18 1.05 2.14

顯示全部基金明細(xì)>>

中金基金 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000801 中金純債A 詳情 0.00 0.06 0.78 0.90
2 000802 中金純債C 詳情 0.00 0.00 0.11 0.13
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 0.35 0.33 1.02 1.02
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 98.85 65.75 71.50 71.50
5 001059 中金絕對收益 詳情 1.27 0.09 1.65 1.84
6 001193 中金消費(fèi)升級 詳情 3.19 2.65 1.70 2.58
7 003015 中金滬深300A 詳情 0.79 0.33 1.42 2.72
8 003016 中金中證500A 詳情 0.40 0.26 0.92 1.44
9 003578 中金中證500C 詳情 0.19 0.18 0.72 1.12
10 003579 中金滬深300C 詳情 0.20 0.20 1.05 2.04

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2014