中金基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中金基金 2022年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000801 中金純債A 詳情 0.06 0.09 5.31 6.41
2 000802 中金純債C 詳情 0.12 0.27 0.08 0.09
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 0.89 0.73 1.24 1.24
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 236.32 261.98 44.82 44.82
5 001059 中金絕對(duì)收益 詳情 0.00 0.12 0.23 0.24
6 001193 中金消費(fèi)升級(jí) 詳情 0.06 0.06 2.29 2.41
7 003015 中金滬深300A 詳情 0.08 0.03 1.14 1.75
8 003016 中金中證500A 詳情 0.52 0.31 3.21 5.20
9 003578 中金中證500C 詳情 0.81 0.24 1.61 2.58
10 003579 中金滬深300C 詳情 0.03 0.03 0.31 0.49

顯示全部基金明細(xì)>>

中金基金 2022年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2022-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000801 中金純債A 詳情 0.12 0.02 5.34 6.56
2 000802 中金純債C 詳情 0.25 0.07 0.23 0.27
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 1.75 1.88 1.08 1.08
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 291.27 298.22 70.48 70.48
5 001059 中金絕對(duì)收益 詳情 - 0.15 0.34 0.37
6 001193 中金消費(fèi)升級(jí) 詳情 0.04 0.06 2.29 2.37
7 003015 中金滬深300A 詳情 0.07 0.17 1.09 1.66
8 003016 中金中證500A 詳情 0.86 0.69 2.99 4.78
9 003578 中金中證500C 詳情 0.45 0.34 1.04 1.65
10 003579 中金滬深300C 詳情 0.05 0.06 0.31 0.47

顯示全部基金明細(xì)>>

中金基金 2022年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000801 中金純債A 詳情 0.05 0.03 5.25 6.34
2 000802 中金純債C 詳情 0.05 0.03 0.04 0.05
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 1.10 1.20 1.21 1.21
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 278.33 271.06 77.43 77.43
5 001059 中金絕對(duì)收益 詳情 0.00 0.01 0.49 0.54
6 001193 中金消費(fèi)升級(jí) 詳情 0.04 0.15 2.31 2.93
7 003015 中金滬深300A 詳情 0.18 0.02 1.18 2.06
8 003016 中金中證500A 詳情 1.11 0.43 2.83 5.03
9 003578 中金中證500C 詳情 0.32 0.23 0.93 1.64
10 003579 中金滬深300C 詳情 0.08 0.05 0.32 0.56

顯示全部基金明細(xì)>>

中金基金 2022年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2022-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000801 中金純債A 詳情 0.01 0.00 5.24 6.24
2 000802 中金純債C 詳情 0.03 0.02 0.02 0.02
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 2.35 2.33 1.31 1.31
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 149.58 219.03 70.17 70.17
5 001059 中金絕對(duì)收益 詳情 0.00 1.24 0.49 0.55
6 001193 中金消費(fèi)升級(jí) 詳情 0.07 0.14 2.41 2.62
7 003015 中金滬深300A 詳情 0.05 0.07 1.03 1.69
8 003016 中金中證500A 詳情 0.91 0.46 2.15 3.69
9 003578 中金中證500C 詳情 0.38 0.29 0.84 1.44
10 003579 中金滬深300C 詳情 0.05 0.30 0.29 0.49

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2014