新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢(xún):

旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬(wàn)元)

新華基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 6,048.28 - - 2,809.17 46.45% - -
2 000584 新華鑫益靈活配置混合C 詳情 -863.65 -1,937.60 - - - 213.59 -
3 000903 新華活期添利貨幣A 詳情 14,293.42 - - 6,365.97 44.54% - -
4 000973 新華增盈回報(bào)債券 詳情 988.93 -699.44 - 838.79 84.82% 77.34 7.82%
5 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 詳情 -274.21 -571.34 - - - 44.18 -
6 001040 新華策略精選股票 詳情 -4,310.98 -9,481.81 - - - 146.91 -
7 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 -1,609.91 -911.63 - 1.72 - 57.32 -
8 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 詳情 277.50 285.31 102.81% - - 143.67 51.77%
9 001682 新華鑫回報(bào)混合 詳情 -972.93 -1,051.45 - -422.51 - 28.14 -
10 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 詳情 -29,777.91 -36,011.90 - 20.81 - 1,461.22 -
11 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 詳情 -29,777.91 -36,011.90 - 20.81 - 1,461.22 -
12 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 詳情 -2,543.29 -2,662.26 - - - 33.97 -
13 002765 新華雙利債券A 詳情 -99.24 -28.71 - -62.51 - 0.99 -
14 002766 新華雙利債券C 詳情 -99.24 -28.71 - -62.51 - 0.99 -
15 003025 新華紅利回報(bào)混合 詳情 1,138.39 432.62 38.00% 82.06 7.21% 84.72 7.44%
16 003221 新華豐利債券A 詳情 189.21 5.07 2.68% 100.06 52.88% 0.15 0.08%
17 003222 新華豐利債券C 詳情 189.21 5.07 2.68% 100.06 52.88% 0.15 0.08%
18 003238 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 詳情 41.87 190.82 455.76% - - 151.05 360.77%
19 003264 新華活期添利貨幣B 詳情 14,293.42 - - 6,365.97 44.54% - -
20 003267 新華壹諾寶貨幣B 詳情 6,048.28 - - 2,809.17 46.45% - -
21 004567 新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 10,856.39 - - - - - -
22 004647 新華鼎利債券A 詳情 3,256.61 - - 1,796.83 55.17% - -
23 004981 新華鑫日享中短債A 詳情 1,312.52 - - 1,266.87 96.52% - -
24 004982 新華安享多裕定開(kāi)混合 詳情 -2,128.93 -3,913.50 - - - 66.59 -
25 005148 新華活期添利貨幣E 詳情 14,293.42 - - 6,365.97 44.54% - -
26 005248 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 499.25 166.71 33.39% - - 169.19 33.89%
27 006695 新華鑫日享中短債C 詳情 1,312.52 - - 1,266.87 96.52% - -
28 006892 新華鼎利債券C 詳情 3,256.61 - - 1,796.83 55.17% - -
29 006896 新華聚利債券A 詳情 3,125.60 - - 1,919.44 61.41% - -
30 006897 新華聚利債券C 詳情 3,125.60 - - 1,919.44 61.41% - -
31 007912 新華鑫日享中短債B 詳情 1,312.52 - - 1,266.87 96.52% - -
32 008184 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 499.25 166.71 33.39% - - 169.19 33.89%
33 008808 新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 10,856.39 - - - - - -
34 009099 新華壹諾寶貨幣E 詳情 6,048.28 - - 2,809.17 46.45% - -
35 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 詳情 977.35 - - 735.41 75.25% - -
36 009885 新華景氣行業(yè)混合A 詳情 -2,715.43 -5,221.27 - 5.23 - 270.25 -
37 009886 新華景氣行業(yè)混合C 詳情 -2,715.43 -5,221.27 - 5.23 - 270.25 -
38 009979 新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 24,914.95 - - - - - -
39 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 24,914.95 - - - - - -
40 010401 新華安康多元收益一年持有A 詳情 81.42 -30.13 - -14.16 - 2.89 3.54%
41 010402 新華安康多元收益一年持有C 詳情 81.42 -30.13 - -14.16 - 2.89 3.54%
42 011038 新華利率債債券A 詳情 57.35 - - 67.37 117.47% - -
43 011039 新華利率債債券C 詳情 57.35 - - 67.37 117.47% - -
44 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 詳情 -993.88 -1,681.03 - 1.16 - 56.76 -
45 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 詳情 2,451.38 - - 2,350.06 95.87% - -
46 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 詳情 2,451.38 - - 2,350.06 95.87% - -
47 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 詳情 -41.05 -1,748.13 - - - 62.98 -
48 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 詳情 -41.05 -1,748.13 - - - 62.98 -
49 013720 新華增怡債券E 詳情 -4,732.31 -9,205.65 - -2,422.57 - 119.95 -
50 014150 新華鑫益靈活配置混合A 詳情 -863.65 -1,937.60 - - - 213.59 -
51 014265 新華鼎利債券E 詳情 3,256.61 - - 1,796.83 55.17% - -
52 016295 新華利率債債券E 詳情 57.35 - - 67.37 117.47% - -
53 017044 新華聚利債券E 詳情 3,125.60 - - 1,919.44 61.41% - -
54 018656 新華行業(yè)周期輪換混合C 詳情 1,407.97 26.60 1.89% 10.41 0.74% 227.10 16.13%
55 021467 新華安享惠金定期債券E 詳情 1.27 - - 3.00 235.69% - -
56 021604 新華積極價(jià)值靈活配置混合C 詳情 277.50 285.31 102.81% - - 143.67 51.77%
57 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 詳情 -931.90 -746.67 - - - 96.18 -
58 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 -10,934.08 -18,681.38 - 41.35 - 431.43 -
59 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 詳情 -1,991.91 -3,642.53 - 4.30 - 355.20 -
60 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 詳情 -3,019.17 -5,030.03 - 19.81 - 552.14 -
61 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 詳情 -760.39 -1,135.83 - - - 110.83 -
62 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 詳情 1,407.97 26.60 1.89% 10.41 0.74% 227.10 16.13%
63 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 詳情 -598.15 -632.32 - - - 83.49 -
64 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 詳情 -2,176.58 -3,163.17 - - - 247.24 -
65 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 詳情 977.35 - - 735.41 75.25% - -
66 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 詳情 977.35 - - 735.41 75.25% - -
67 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 詳情 -6,273.59 -15,006.48 - 0.19 - 412.02 -
68 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 詳情 -6,273.59 -15,006.48 - 0.19 - 412.02 -
69 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 詳情 -3,681.41 -7,626.44 - - - 135.73 -
70 519160 新華安享惠金定期債券A 詳情 1.27 - - 3.00 235.69% - -
71 519161 新華安享惠金定期債券C 詳情 1.27 - - 3.00 235.69% - -
72 519162 新華增怡債券A 詳情 -4,732.31 -9,205.65 - -2,422.57 - 119.95 -
73 519163 新華增怡債券C 詳情 -4,732.31 -9,205.65 - -2,422.57 - 119.95 -
74 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 詳情 -281.37 -587.43 - - - 37.75 -
75 009146 新華精選成長(zhǎng)3個(gè)月混合(FOF) 詳情 0.38 - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

新華基金 2024年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2024-01-05

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004573 新華鑫泰靈活配置混合 詳情 -14.55 - - - - - -