中銀國(guó)際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

辦公地址:

總經(jīng)理:    

網(wǎng)站地址:

客服熱線:

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • 貨幣型
  • FOF
數(shù)據(jù)加載中...

截止日期:2024-06-30

中銀證券 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 5.19 47.76 66/107
基金數(shù)量(只) 4 9.36 57/107
基金經(jīng)理數(shù)量 17 31.04 68/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • 貨幣型
  • FOF

開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 檔案 指數(shù)型-股票 10-22 1.1549 1.1549 0.80% 10.41% 6.87% 0.50 張藝敏 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 檔案 指數(shù)型-股票 10-22 1.1457 1.1457 0.80% 10.40% 6.75% 0.08 張藝敏 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安弘債券A 004807 檔案 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.2471 1.2471 -0.12% 4.93% 6.64% 2.74 羅雨 等 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安弘債券C 004808 檔案 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.2233 1.2233 -0.11% 4.75% 6.27% 0.43 羅雨 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券匯興定期開放債券 008863 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0463 1.1846 -0.11% 1.33% 5.95% 19.99 曹張琪 開放申購(gòu) - 購(gòu)買
中銀證券安添3個(gè)月定開債A 016212 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0664 1.0664 -0.03% 1.62% 4.76% 10.12 曹張琪 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安添3個(gè)月定開債C 016213 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0643 1.0643 -0.03% 1.58% 4.67% 0.00 曹張琪 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.1401 1.2919 - 1.68% 4.57% 428.69 余亮 等 暫停申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
中銀證券安源債券A 005362 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0936 1.1615 -0.01% 3.00% 4.53% 0.20 呂文曄 等 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.1296 1.2783 - 1.69% 4.42% 123.19 余亮 等 暫停申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
中銀證券安源債券C 005363 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0915 1.1590 -0.01% 2.77% 4.23% 0.00 呂文曄 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 010170 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0434 1.0434 0.16% 2.14% 4.20% 0.39 王文華 開放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 013929 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9628 0.9628 -0.04% 2.72% 4.00% 3.05 王玉璽 開放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中銀證券安進(jìn)債券A 003929 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0656 1.2868 -0.08% 1.35% 3.98% 338.08 余亮 等 限大額 - 購(gòu)買
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 010171 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0312 1.0312 0.17% 2.00% 3.90% 0.13 王文華 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 010946 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.1287 1.1287 -0.13% 0.70% 3.88% 56.30 余亮 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
中銀證券安進(jìn)債券C 003930 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0612 1.2824 -0.08% 1.30% 3.87% 0.00 余亮 等 限大額 - 購(gòu)買
中銀證券安業(yè)債券A 013373 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0769 1.0821 -0.02% 1.28% 3.87% 20.51 余亮 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安業(yè)債券C 013374 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0751 1.0803 -0.02% 1.36% 3.82% 0.00 余亮 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 013930 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9571 0.9571 -0.04% 2.61% 3.77% 1.05 王玉璽 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券中高等級(jí)債券A 004954 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0322 1.1852 -0.04% 1.17% 3.75% 10.14 王玉璽 限大額 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安澈債券C 018719 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0352 1.0352 -0.11% 1.22% 3.73% 0.00 王文華 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券中高等級(jí)債券C 004955 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0340 1.1870 -0.04% 1.16% 3.72% 0.02 王玉璽 限大額 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安澈債券A 018718 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0342 1.0342 -0.11% 1.07% 3.58% 20.92 王文華 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中銀證券聚瑞混合A 004913 檔案 混合型-偏債 10-22 1.4263 1.4263 -0.17% 4.19% 3.54% 0.13 呂文曄 開放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中銀證券安譽(yù)債券A 004956 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.1157 1.1811 -0.10% 0.54% 3.53% 10.29 余亮 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安譽(yù)債券C 004957 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 2.1030 2.1684 -0.10% 0.54% 3.52% 0.01 余亮 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券聚瑞混合C 004914 檔案 混合型-偏債 10-22 1.4194 1.4194 -0.18% 4.14% 3.43% 0.06 呂文曄 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券匯享定開債 005611 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.1086 1.2491 - 1.06% 3.36% 3.14 王文華 等 暫停申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 017389 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0203 1.0203 0.03% 2.32% 3.23% 0.85 王玉璽 開放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0763 1.1185 -0.12% 0.08% 3.20% 2.02 余亮 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0760 1.1076 -0.11% 0.03% 3.13% 0.00 余亮 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 017390 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0175 1.0175 0.03% 2.21% 3.02% 0.31 王玉璽 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安匯三年定開債 009799 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0076 1.1346 0.01% 1.41% 2.53% 79.05 曹張琪 暫停申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
中銀證券安灝債券A 012468 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0666 1.0666 -0.07% 1.08% 2.31% 0.64 呂鴻見(jiàn) 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安澤債券C 007024 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.1397 1.1617 -0.04% 0.77% 2.25% 0.00 曹張琪 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安澤債券A 007023 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.1315 1.1535 -0.04% 0.74% 2.22% 22.74 曹張琪 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安灝債券C 012469 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0651 1.0651 -0.07% 1.01% 2.19% 0.00 呂鴻見(jiàn) 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 017596 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.0318 1.0318 - 0.80% 2.09% 30.43 王文華 暫停申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 檔案 指數(shù)型-固收 10-22 1.0211 1.0211 0.00% 0.70% 1.91% 14.10 呂文曄 限大額 0.00% 購(gòu)買
中銀證券匯遠(yuǎn)定開債 008862 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.0838 1.0838 - 0.96% 1.88% 2.15 呂鴻見(jiàn) 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
中銀證券盈瑞混合A 011801 檔案 混合型-偏債 10-22 0.8620 0.8620 0.17% 4.97% -1.70% 0.49 王文華 等 開放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中銀證券新能源混合A 005571 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3287 1.3287 0.74% 14.28% -1.74% 0.24 張麗新 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 檔案 FOF-均衡型 10-18 0.8890 0.8890 2.49% 5.51% -1.88% 0.38 戚海寧 等 開放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中銀證券盈瑞混合C 011802 檔案 混合型-偏債 10-22 0.8530 0.8530 0.18% 4.80% -2.00% 0.01 王文華 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券新能源混合C 005572 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3008 1.3008 0.74% 14.12% -2.06% 0.14 張麗新 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 檔案 FOF-均衡型 10-18 0.8831 0.8831 2.48% 5.34% -2.17% 0.04 戚海寧 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 011269 檔案 股票型 10-22 0.8694 0.8694 0.24% 18.09% -4.24% 0.55 張麗新 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 014179 檔案 混合型-偏股 10-22 0.6322 0.6322 0.02% -2.42% -4.66% 0.69 劉航 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 011270 檔案 股票型 10-22 0.8577 0.8577 0.23% 17.85% -4.67% 0.17 張麗新 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 檔案 FOF-穩(wěn)健型 10-18 0.9046 0.9046 0.13% -2.93% -4.85% 0.39 戚海寧 等 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 014180 檔案 混合型-偏股 10-22 0.6251 0.6251 0.02% -2.62% -5.04% 0.05 劉航 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 檔案 FOF-穩(wěn)健型 10-18 0.9006 0.9006 0.13% -3.03% -5.04% 0.05 戚海寧 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016138 檔案 FOF-均衡型 10-18 0.8065 0.8065 3.05% 8.81% -5.18% 0.18 戚海寧 等 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 013755 檔案 混合型-偏股 10-22 0.4338 0.4338 0.07% -3.47% -5.33% 0.68 劉航 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016139 檔案 FOF-均衡型 10-18 0.7993 0.7993 3.06% 8.59% -5.56% 0.05 戚海寧 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 013756 檔案 混合型-偏股 10-22 0.4287 0.4287 0.07% -3.68% -5.72% 0.14 劉航 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 檔案 混合型-偏股 10-22 0.5243 0.5243 -0.79% 22.64% -6.74% 2.74 林博程 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中銀證券價(jià)值精選混合 002601 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1792 1.1792 1.09% 0.28% -10.89% 1.53 林博程 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 檔案 混合型-靈活 10-22 1.8605 1.8605 -1.22% -1.48% -11.27% 1.74 李明蔚 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 檔案 股票型 10-22 0.4212 0.4212 -0.38% 15.81% -13.01% 4.35 林博程 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 檔案 股票型 10-22 0.4150 0.4150 -0.38% 15.60% -13.36% 0.12 林博程 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 檔案 混合型-偏股 10-22 0.4628 0.4628 -0.15% 3.17% -17.65% 0.44 宋方云 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 檔案 混合型-偏股 10-22 0.4519 0.4519 -0.13% 2.59% -18.31% 0.14 宋方云 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0241 1.0241 -0.03% 0.76% - 0.79 王文華 等 開放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 檔案 混合型-偏債 10-22 1.0223 1.0223 -0.03% 0.66% - 1.52 王文華 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券鴻安債券C 020507 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0002 1.0002 -0.09% - - 0.00 余亮 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券鴻安債券A 020506 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0004 1.0004 -0.09% - - 2.01 余亮 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中銀證券鴻瑞債券C 021733 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.9955 0.9955 -0.12% - - 0.00 余亮 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中銀證券鴻瑞債券A 021732 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.9957 0.9957 -0.11% - - 2.00 余亮 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 貨幣型-普通貨幣 10-22 1.2313 1.8400% 1.61% 1.51% 0.37% 66.32 呂文曄 限大額 0.00% 購(gòu)買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 貨幣型-普通貨幣 10-22 1.2974 2.0840% 1.86% 1.75% 0.44% 19.84 呂文曄 限大額 0.00% 購(gòu)買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 貨幣型-普通貨幣 10-22 1.2974 2.0840% 1.86% 1.75% 0.37% 0.05 呂文曄 限大額 - 購(gòu)買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 貨幣型-普通貨幣 10-22 1.2591 1.9620% 1.67% 1.59% - - 呂文曄 限大額 0.00% 購(gòu)買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% - 呂文曄 限大額 - 購(gòu)買
數(shù)據(jù)加載中...

場(chǎng)內(nèi)基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日?qǐng)鰞?nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中銀證券中證500ETF 515190 指數(shù)型-股票 10-22 1.1849 1.1849 0.85% 1.1830 0.16% 0.60 張藝敏 等
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 指數(shù)型-股票 10-22 0.8269 0.8269 0.29% 0.8240 0.35% 0.08 張藝敏 等
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)

1 300502 新易盛 19 0.04% 44.14 4,658.72
2 002475 立訊精密 12 0.03% 114.30 4,493.13
3 300308 中際旭創(chuàng) 17 0.03% 30.99 4,273.45
4 300274 陽(yáng)光電源 9 0.03% 64.86 4,023.55
5 300750 寧德時(shí)代 7 0.03% 21.73 3,912.38
6 002463 滬電股份 11 0.03% 105.28 3,842.69
7 605117 德業(yè)股份 6 0.03% 51.40 3,821.08
8 002241 歌爾股份 16 0.03% 181.74 3,545.75
9 300476 勝宏科技 14 0.02% 99.22 3,200.84
10 002273 水晶光電 16 0.02% 187.80 3,188.84

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀證券吧

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

36

0

$中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF... [中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A吧]

基民0p1383v693

2024-10-22

68

1

就問(wèn)你們,照不照?過(guò)勁不過(guò)勁?我 [BOCI創(chuàng)業(yè)板ETF吧]

七分褲變1分褲

2024-10-22

65

0

中銀證券均衡成長(zhǎng)混合型證券投資基金清算報(bào)... [中銀證券均衡成長(zhǎng)混合A吧]

基金資訊

2024-10-22

58

0

中銀證券均衡成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金財(cái)... [中銀證券均衡成長(zhǎng)混合A吧]

基金資訊

2024-10-22

61

0

看看日線,好像之前走過(guò) [中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A吧]

郭睿銘

2024-10-21

63

0

今天贖回,虧損61%[哭] [中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A吧]

基民LUnqos

2024-10-21

63

2

159821開盤跌1%?可是別的創(chuàng)業(yè)板e(cuò)tf都漲的... [BOCI創(chuàng)業(yè)板ETF吧]

真的老散戶

2024-10-21

127

2

159821和159915那個(gè)好?。?/a> [BOCI創(chuàng)業(yè)板ETF吧]

真的老散戶

2024-10-21

245

1

10號(hào)的持倉(cāng)股都是漲,凈值竟然跌一個(gè)多點(diǎn)?... [中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A吧]

跟著大佬恬哈碗

2024-10-20

156

3

怎么維權(quán)呢?清盤都不通知 [中銀證券優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A吧]

基民j1Vq4d

2024-10-18

137

0

最虧損嚴(yán)重的一只 [中銀證券精選行業(yè)股票C吧]

發(fā)奮圖強(qiáng)de火烈鳥

2024-10-18

87

0

站崗了 [BOCI創(chuàng)業(yè)板ETF吧]

股友510Z95603Y

2024-10-18

133

0

漲,漲,漲……! [中銀證券精選行業(yè)股票C吧]

君子不立于危墻下

2024-10-18

133

0

$中銀證券價(jià)值精選混合[002601]$你嗎了吧子... [中銀證券價(jià)值精選混合吧]

基民crm50x

2024-10-18

132

0

誰(shuí)也別想跑 [中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A吧]

專挑低波動(dòng)

2024-10-18

150

0

新能源、科技等,后續(xù)將根據(jù)基本面變化優(yōu)選... [中銀證券新能源混合C吧]

棋手落子無(wú)悔

2024-10-17

93

0

麻蛋今天中午不疊了,狗易的 [BOCI創(chuàng)業(yè)板ETF吧]

和氣積玉de大年

2024-10-17

179

0

中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于調(diào)整中銀證券... [中銀證券鴻安債券A吧]

基金資訊

2024-10-17

168

0

$中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C[009641]$這雞... [中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C吧]

幸運(yùn)的孔莎5

2024-10-16

100

0

麻蛋 [BOCI創(chuàng)業(yè)板ETF吧]

和氣積玉de大年

2024-10-16

109

0

爆雷?? [BOCI創(chuàng)業(yè)板ETF吧]

投資阿康

2024-10-16

114

0

為什么跌這么多 [BOCI創(chuàng)業(yè)板ETF吧]

股友79982y09p1

2024-10-16

190

0

$中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A[013755]$從買了就... [中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A吧]

基民p3RKcD

2024-10-16

112

0

0912入的,還賣了還是堅(jiān)持住呢大伙給點(diǎn)建議 [BOCI創(chuàng)業(yè)板ETF吧]

有禮貌的唐捷19

2024-10-15

140

0

垃圾,真是垃圾。趕緊清盤吧。 [中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A吧]

基民7P8XzC

2024-10-15

178

0

關(guān)于增加中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司“郵... [中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A吧]

基金資訊

2024-10-15

205

0

#曬收益#垃圾 [中銀證券新能源混合C吧]

不驕不躁的巫行云

2024-10-14

196

0

#曬收益#回本無(wú)望 [中銀證券新能源混合C吧]

不驕不躁的巫行云

2024-10-14

170

0

#曬收益# [中銀證券新能源混合C吧]

不驕不躁的巫行云

2024-10-14

217

0

這支基金到底出什么問(wèn)題了? [中銀證券精選行業(yè)股票C吧]

基民crDbpC

2024-10-14

178

0

經(jīng)理快吧!不要再這里坑害投資人 [中銀證券精選行業(yè)股票A吧]

有愛(ài)地緋村劍心

2024-10-14

251

0

#社區(qū)牛人計(jì)劃#2022年底的債券調(diào)整的主要原... [中銀證券安沛?zhèn)疌吧]

騎牛看熊

2024-10-14

432

2

這經(jīng)理買的都是啥? [中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A吧]

基民708Z97R089

2024-10-14

247

0

$中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C[009641]$這是... [中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C吧]

基民NKgNqs

2024-10-11

237

0

這兩天就快跌也跌得多,波動(dòng)大風(fēng)險(xiǎn)高,還多... [中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C吧]

Momos

2024-10-11

278

0

8號(hào)補(bǔ)的倉(cāng)想降點(diǎn)倉(cāng)位,沒(méi)想到連跌3天 [中銀證券價(jià)值精選混合吧]

美麗的喬翔云1

2024-10-11

274

1

今天全紅,怎么還跌了呢?見(jiàn)鬼 [中銀證券價(jià)值精選混合吧]

股友1hl9885030

2024-10-11

230

0

補(bǔ)倉(cāng) [中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF)吧]

鴻運(yùn)當(dāng)頭紅紅火火

2024-10-11

270

0

有點(diǎn)扛不住了,還是選擇風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)更低的債指... [中銀證券精選行業(yè)股票C吧]

發(fā)財(cái)鴨子

2024-10-11

228

0

看股市這趨勢(shì),還是堅(jiān)守長(zhǎng)線拿債基比較好,... [中銀證券精選行業(yè)股票A吧]

隨風(fēng)飄搖66

2024-10-11

132

0

買了150多元,聽講大鄉(xiāng)長(zhǎng)背鍋俠要有演講當(dāng)... [BOCI創(chuàng)業(yè)板ETF吧]

基民G32w280128

2024-10-11

947

3

中銀證券創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基... [BOCI創(chuàng)業(yè)板ETF吧]

基金資訊

2024-10-10

284

0

經(jīng)理,啥時(shí)候 [中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合吧]

基民tyiGo5

2024-10-10

150

1

[BOCI創(chuàng)業(yè)板ETF吧]

財(cái)富路

2024-10-10

231

0

這個(gè)機(jī)頭就是個(gè)外行!混工資 [中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合吧]

靈敏的齊文君1

2024-10-10

136

0

這個(gè)基金經(jīng)理玩阿? [BOCI創(chuàng)業(yè)板ETF吧]

有創(chuàng)造力的凌楓13

2024-10-10

223

0

此股正常情況下應(yīng)該有翻倍的 [中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C吧]

資管晏子

2024-10-10

146

0

虧,想跑 [中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A吧]

瀟辰y(tǒng)xyc

2024-10-10

160

2

昨天跌那么多,為啥今天不停牌[捂臉] [BOCI創(chuàng)業(yè)板ETF吧]

愛(ài)空倉(cāng)

2024-10-10

238

0

期待好的表現(xiàn) [中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A吧]

基訊天天看

2024-10-10